Сега показвам: Румъния - Пощенски разноски марки (1910 - 1919) - 10 марки.
1913
Silistria
25. Декември воден знак: Никой размер: 50 дизайн: L.Basarab (3b, 15b, 50b, 1L şi 2L) Пробиване: 11½ x 13½
| № | Тип | Д | Цвят | Описание |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | AW | 1B | черно | (50000) | - | 0,88 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 228 | AX | 3B | маслинено/кафяво | (50000) | - | 2,34 | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 229 | AY | 5B | зелено/тъмно кафяв | (50000) | - | 1,76 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 230 | AZ | 10B | оранжево/кафяво | (50000) | - | 0,88 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 231 | BA | 15B | кафяво/пурпурен | (50000) | - | 2,34 | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 232 | BB | 25B | син/червеникаво-кафяв | (50000) | - | 3,51 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 233 | AY1 | 40B | кафяво/пурпурен | (50000) | - | 5,86 | 5,86 | - | USD |
|
|||||||
| 234 | AX1 | 50B | жълт/син | (50000) | - | 17,57 | 7,03 | - | USD |
|
|||||||
| 235 | AX2 | 1L | син/кафяво | (50000) | - | 29,29 | 17,57 | - | USD |
|
|||||||
| 236 | AX3 | 2L | керемидено червено/пурпурен | (50000) | - | 46,86 | 23,43 | - | USD |
|
|||||||
| 227‑236 | - | 111 | 57,69 | - | USD |
