Now showing: Brazil - Postage stamps (1940 - 1949) - 11 stamps.
3. leden WM: 13 Perforation: 11
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | IT | 20/400+200 C/R | olive/green | - | 0.88 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 662 | IT1 | 40/400+200 C/R | olive black/green | - | 1.77 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 663 | IT2 | 60/400+200 C/R | olive/green | - | 1.77 | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 664 | IT3 | 1/400+200 Cr/R | olive/green | - | 2.36 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 665 | IT4 | 1.20/400+200 Cr/R | olive/green | - | 5.89 | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 661‑665 | - | 12.67 | 3.82 | - | USD |
9. únor WM: 16 Perforation: 11
13. květen WM: 16 Perforation: 11
13. květen WM: Žádný Perforation: 11¼, 12
7. červen WM: Žádný Perforation: 11
25. září WM: 17 Perforation: 11
23. říjen WM: 17 Perforation: 11
