Now showing: Greece - Postage stamps (1861 - 2025) - 3767 stamps.
30. březen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
30. březen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
30. březen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
30. březen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
30. březen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
30. březen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
11. květen WM: Žádný Sheetsize: 16 Perforation: 14
20. červen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | BZL | 0.57€ | multicoloured | Acropolis | (3 mill) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 2491 | BZM | 0.57€ | multicoloured | Delos | (200000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 2492 | BZN | 0.70€ | multicoloured | Meteora | (1,5 mill) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 2493 | BZO | 0.70€ | multicoloured | Delphi | (3 mill) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 2494 | BZP | 2.00€ | multicoloured | Mycenae | (3 mill) | 3.46 | - | 3.46 | - | USD |
|
||||||
| 2495 | BZQ | 3.00€ | multicoloured | Mystras | (1,5 mill) | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
||||||
| 2490‑2495 | Minisheet (145 x 135mm) | 13.82 | - | 13.82 | - | USD | |||||||||||
| 2490‑2495 | 13.82 | - | 13.82 | - | USD |
20. červen WM: Žádný Sheetsize: 10 Perforation: 14
21. srpen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13 x 13½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | BZV | 0.01€ | multicoloured | Tourlitis, Andros | (3,000,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 2501 | BZW | 0.57€ | multicoloured | Didimi Islet, Gaidouronisi Syros | (6,000,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 2502 | BZX | 0.70€ | multicoloured | Chania | (3,000,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 2503 | BZY | 1.00€ | multicoloured | Korakas Paros | (1,500,000) | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||
| 2504 | BZZ | 4.20€ | multicoloured | Strongyli, Kastehorizo | (200,000) | 9.22 | - | 9.22 | - | USD |
|
||||||
| 2500‑2504 | 13.54 | - | 13.54 | - | USD |
20. říjen WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13 x 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | CAA | 0.01€ | multicoloured | (5,000,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2506 | CAB | 0.05€ | multicoloured | (5,000,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2507 | CAC | 0.57€ | multicoloured | (5,000,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 2508 | CAD | 0.70€ | multicoloured | (2,500,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 2509 | CAE | 5.00€ | multicoloured | (200,000) | 11.52 | - | 11.52 | - | USD |
|
|||||||
| 2505‑2509 | 14.40 | - | 14.40 | - | USD |
7. prosinec WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | CAF | 0.20€ | multicoloured | (5,000,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2511 | CAG | 0.58€ | multicoloured | (2,500,000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 2512 | CAH | 0.72€ | multicoloured | (2,500,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 2513 | CAI | 1.00€ | multicoloured | (2,500,000) | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 2514 | CAJ | 4.00€ | multicoloured | (200,000) | 6.91 | - | 6.91 | - | USD |
|
|||||||
| 2510‑2514 | 10.94 | - | 10.94 | - | USD |
15. prosinec WM: Žádný Perforation: 13
15. prosinec WM: Žádný Perforation: 13
15. prosinec WM: Žádný Perforation: 13
11. únor WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 14 x 13
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | CAN | 0.01€ | multicoloured | (5,000,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2519 | CAO | 0.05€ | multicoloured | (2,500,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2520 | CAP | 0.50€ | multicoloured | (2,500,000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 2521 | CAQ | 0.58€ | multicoloured | (3,000,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 2522 | CAR | 2.43€ | multicoloured | (1,500,000) | 4.61 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 2523 | CAS | 3.00€ | multicoloured | (200,000) | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 2518‑2523 | Minisheet (147 x 135mm) | 13.82 | - | 13.82 | - | USD | |||||||||||
| 2518‑2523 | 12.96 | - | 12.96 | - | USD |
26. duben WM: Žádný Sheetsize: 25 Perforation: 13½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2524 | CAT | 0.01€ | multicoloured | (4,000,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2525 | CAU | 0.40€ | multicoloured | (2,000,000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 2526 | CAV | 0.58€ | multicoloured | (3) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 2527 | CAW | 0.72€ | multicoloured | (3,000,000) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 2528 | CAX | 2.43€ | multicoloured | (2,000,000) | 4.61 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 2529 | CAY | 2.50€ | multicoloured | (200,000) | 4.61 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 2524‑2529 | 12.67 | - | 12.67 | - | USD |
26. květen WM: Žádný Sheetsize: 16 Perforation: 13½
