Caso
Jetzt zeigen: Caso - Briefmarken (1912 - 1932) - 26 Briefmarken.
1. Dezember Wz: Keine
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2C | Orangenbraun | - | 6,96 | 5,80 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | B | 5C | grün | - | 1,74 | 5,80 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | B1 | 10C | Bräunlich-rosa | - | 0,58 | 5,80 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | C | 15C | Schiefergrau | - | 46,41 | 11,60 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | D | 25C | Blau | - | 0,58 | 5,80 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | E | 40C | Braun | - | 0,58 | 5,80 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | E1 | 50C | Hellviolett | - | 0,58 | 11,60 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑7 | - | 57,43 | 52,20 | - | USD |
Wz: Keine
20. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
28. August Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | K | 10C | Braun | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | L | 20C | Violett-braun | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | M | 25C | grün | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | L1 | 30C | Bläulich-schwärz | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | M1 | 50C | Violett | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 22 | N | 75C | Rot | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 23 | O | 1.25L | Blau | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 24 | P | 1.75+25 L/C | Braun | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 25 | Q | 2.55+50 L/C | Rötlich-orange | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 26 | R | 5+1 L | Violett | (10000) | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
|
|||||||
| 17‑26 | 174 | - | 174 | - | USD |
