Τώρα εμφανίζεται Κύπρος ελληνικη - Γραμματόσημα (1960 - 1969) - 158 Γραμματόσημα.
16. Αύγουστος WM: 4 Διάτρηση: 11½ x 12
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | BT | 2M | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΚΑΦΕ | No. 164 | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 180 | BT1 | 3M | ΒΙΟΛΕΤΙ | No. 165 | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 181 | BT2 | 5M | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΦΕ | No. 166 | ( 2.100.364) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 182 | BU | 10M | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΑΦΕ | No. 167 | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 183 | BU1 | 15M | ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | No. 168 | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 184 | BU2 | 20M | ΜΠΛΕ/ΚΑΦΕ | No. 169 | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 185 | BU3 | 25M | ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | No. 170 | 1,76 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 186 | BU4 | 30M | ΚΑΡΜΙΝΙΟ/ΓΚΡΙ | No. 171 | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 187 | BU5 | 35M | ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ/ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | No. 172 | 2,34 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 188 | BU6 | 40M | ΚΑΦΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | No. 173 | 3,51 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 189 | BU7 | 50M | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ/ΠΡΑΣΙΝΩΠΟ ΜΠΛΕ | No. 174 | 3,51 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 190 | BU8 | 100M | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ | No. 175 | 14,05 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 191 | BU9 | 250M | ΚΑΦΕ/ΜΠΛΕ | No. 176 | 35,14 | - | 3,51 | - | USD |
|
|||||||
| 192 | BV | 500M | ΜΩΒ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | No. 177 | 58,56 | - | 29,28 | - | USD |
|
|||||||
| 193 | BV1 | 1£ | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | No. 178 | 117 | - | 70,27 | - | USD |
|
|||||||
| 179‑193 | 242 | - | 109 | - | USD |
16. Αύγουστος WM: 3 Διάτρηση: 11½
19. Μάρτιος WM: 5 Διάτρηση: 14 x 13½
14. Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 14 x 13½
17. Σεπτέμβριος WM: 5 Διάτρηση: 13½ x 14
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | BZ | 3M | ΜΑΥΡΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | (4.594.407) | 0,29 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 203 | CA | 5M | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 204 | CB | 10M | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 205 | CC | 15M | ΚΑΦΕ/ΜΩΒ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 206 | CD | 25M | ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ/ΚΑΦΕ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 207 | CE | 30M | ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 208 | CF | 35M | ΜΠΛΕ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | CG | 40M | ΓΑΛΑΖΙΟ/ΜΑΥΡΟ | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | CH | 50M | ΚΑΦΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 211 | CI | 100M | ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ/ΚΑΦΕ | 5,86 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 212 | CJ | 250M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 14,05 | - | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 213 | CK | 500M | ΚΑΦΕ/ΠΡΑΣΙΝΟ | 29,28 | - | 17,57 | - | USD |
|
||||||||
| 214 | CL | 1£ | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 93,70 | - | 58,56 | - | USD |
|
||||||||
| 202‑214 | 148 | - | 85,51 | - | USD |
28. Ιανουάριος WM: 5 Διάτρηση: 14 x 13½
21. Μάρτιος WM: 5 Διάτρηση: 13½ x 14
21. Αύγουστος WM: 5 Διάτρηση: 13½ & 14
21. Αύγουστος WM: 5 Διάτρηση: Printed
9. Σεπτέμβριος WM: 5 Διάτρηση: 13½ & 14
4. Νοέμβριος WM: 5 Διάτρηση: 14 x 13½
