Τώρα εμφανίζεται Λεσόθο - Γραμματόσημα (1980 - 1989) - 76 Γραμματόσημα.
2. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
5. Απρίλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 15
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | YB | 2S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Ceryle rudis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 679 | YC | 3S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Charadrius tricollaris | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 680 | YD | 5S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Plectropterus gambensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 681 | YE | 10S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Mirafra apiata | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 682 | YF | 12S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Pycnonotus nigricans | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 683 | YG | 16S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Ploceus capensis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 684 | YH | 20S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Amadina erythrocepahal | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 685 | YI | 30S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Oenanthe monticola | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 686 | YJ | 40S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Saxicola torquata | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 687 | YK | 55S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Tricholaema leucomelaina | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 688 | YL | 60S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Lamprotomis nitens | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 689 | YM | 75S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Passer melanurus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 690 | YN | 1M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Bubulcus ibis | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 691 | YO | 3M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Megaceryle maxima | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 692 | YP | 10M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Numida meleagris | 9,37 | - | 9,37 | - | USD |
|
|||||||
| 678‑692 | 20,80 | - | 20,80 | - | USD |
3. Μάιος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
3. Μάιος WM: Κανένα
2. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | YU | 1S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 698 | YV | 2S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 699 | YW | 3S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 700 | YX | 4S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 701 | YY | 5S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 702 | YZ | 10S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 703 | ZA | 3M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
|
||||||||
| 704 | ZB | 5M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 5,86 | - | 5,86 | - | USD |
|
||||||||
| 697‑704 | 12,28 | - | 12,28 | - | USD |
2. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
2. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
1. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
1. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
13. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
13. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
17. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | ZO | 15S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 718 | ZP | 25S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 719 | ZQ | 40S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 720 | ZR | 50S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 721 | ZS | 55S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 722 | ZT | 75S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 723 | ZU | 2M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 724 | ZV | 3M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 717‑724 | 9,97 | - | 9,97 | - | USD |
17. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
17. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
11. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
11. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
18. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | AAD | 12S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 733 | AAE | 20S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 734 | AAF | 30S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 735 | AAG | 65S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 736 | AAH | 1M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 737 | AAI | 1.55M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 738 | AAJ | 2M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 739 | AAK | 2.40M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 740 | AAL | 3M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 732‑740 | 12,89 | - | 12,89 | - | USD |
18. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼
1. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | AAN | 12S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 743 | AAO | 20S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 744 | AAP | 35S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 745 | AAQ | 45S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 746 | AAR | 65S | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 747 | AAS | 1M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 748 | AAT | 2M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
|
||||||||
| 749 | AAU | 3M | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
|
||||||||
| 742‑749 | 11,12 | - | 11,12 | - | USD |
1. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
1. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
