Estás viendo: Hungría - Sellos postales (1871 - 2025) - 6644 sellos.
9. Diciembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Bokros Ferenc Perforación: 12½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | CDG | 60f | multicolor | "Chica del bosque". M. Barabas, 1810-1898 | (520000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2315 | CDH | 1Ft | multicolor | "Mrs Istvan Bitto". M. Barabas, 1810-1898 | (520000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2316 | CDI | 1.50Ft | multicolor | "Despedida de Hunyadi". G. Benczur, 1844-1920 | (520000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2317 | CDJ | 1.70Ft | multicolor | "Mujer leyendo". G. Benczur, 1844-1920 | (520000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2318 | CDK | 2Ft | multicolor | "Mujer con leña". M. Munkacsy, 1844-1900 | (520000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2319 | CDL | 2.50Ft | multicolor | "El bostezo". M. Munkacsy, 1844-1900 | (520000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2320 | CDM | 3Ft | multicolor | "Dama en violeta". P.S. Merse, 1845-1920 | (520000) | 2,90 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2314‑2320 | 10,44 | - | 3,48 | - | USD |
9. Diciembre Marca de agua: Ninguna
29. Diciembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Kékesi László, Gál Ferenc Perforación: 11
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | CDO | 20f | multicolor | Vostok III y Vostok IV | (530000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2323 | CDP | 60f | multicolor | GT 7 Y GT 6 | (530000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2324 | CDQ | 80f | multicolor | Vostok V y Vostok VI | (530000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2325 | CDR | 1Ft | multicolor | Gemini y Agena | (530000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2326 | CDS | 1.50Ft | multicolor | Astronauta y Voshod II | (530000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2327 | CDT | 2Ft | multicolor | Astronauta y Gemini | (530000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2328 | CDU | 2.50Ft | multicolor | Voshod I | (530000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2329 | CDV | 3Ft | multicolor | Encuentro Gemini y Agena | (530000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2322‑2329 | 5,51 | - | 2,90 | - | USD |
7. Febrero Marca de agua: Ninguna Diseño: Cziglényi Ádám Perforación: 11½ x 12¼
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | CDW | 20f | multicolor | Botánico y Malva "Kitaibelia vitifolia" | (613852) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2331 | CDX | 60f | multicolor | Dentaria glandulosa | (613852) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2332 | CDY | 1Ft | multicolor | Edraiantus tenuifolius | (613852) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2333 | CDZ | 1.50Ft | multicolor | Althaea palida | (613852) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2334 | CEA | 2Ft | multicolor | Centaurea mollis | (613852) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2335 | CEB | 2.50Ft | multicolor | Sternbergia colchiciflora | (613852) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2336 | CEC | 3Ft | multicolor | Iris húngaro | (613852) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 2330‑2336 | 5,80 | - | 2,61 | - | USD |
18. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12
8. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 14
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | CEG | 2+1 Ft | marrón oscuro/amarillo | Paracaídas. Fausstusz Verancsis, 1617 | (379266) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2341 | CEH | 2+1 Ft | marrón oscuro/azul grisáceo | Dirigible. David Schwarz, 1897 | (379266) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2342 | CEI | 2+1 Ft | marrón oscuro/verde claro | Monoplano. Erno Horvath, 1911 | (379266) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2343 | CEJ | 2+1 Ft | marrón oscuro/púrpura grisáceo | Helicóptero PKZ2, 1918 | (379266) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2340‑2343 | Strip of 4 | 5,80 | - | 5,80 | - | USD | |||||||||||
| 2340‑2343 | 4,64 | - | 4,64 | - | USD |
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Diseño: Vertel József Perforación: 12 x 11½
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
1. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Vertel József Perforación: 12
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346 | CEM | 30f | multicolor | Barco "Ferenc Deak", castillo Söhonbüchel. Austria | (607066) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2347 | CEN | 60f | multicolor | Hidrobús Diesel, castillo de Bratislava. Checoslovaquia | (607066) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2348 | CEO | 1Ft | multicolor | Vapor "Hunyadi", castillo de Buda. Hungría | (607066) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2349 | CEP | 1.50Ft | multicolor | Remolcador "Szekszard", fortaleza de Golubac. Yugoslavia | (607066) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 2350 | CEQ | 1.70Ft | multicolor | Barco "Miskole", fuerte de Vidin. Bulgaria | (607066) | 4,64 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 2351 | CER | 2Ft | multicolor | Cargo "Tihany", astilleros de Galati. Rumanía | (607066) | 4,64 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||
| 2352 | CES | 2.50Ft | multicolor | Hielodeslizador "Siraly-1", Unión Soviética | (607066) | 6,96 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||
| 2346‑2352 | 21,46 | - | 6,67 | - | USD |
22. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Bokros Ferenc Perforación: 12½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | CET | 60f | multicolor | Ferenc Liszt. M.Munkacsy, 1844-1900 | (720000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2354 | CEU | 1Ft | multicolor | Autorretrato. Samuel Lanyi, 1840 | (720000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2355 | CEV | 1.50Ft | multicolor | Dama con pieles. J.Borsos, 1821-1883 | (720000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2356 | CEW | 1.70Ft | multicolor | Amantes. Pal.S.Merse, 1845-1920 | (720000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2357 | CEX | 2Ft | multicolor | Sidonia Deak. A.Györgyi, 1821-1863 | (720000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2358 | CEY | 2.50Ft | multicolor | Guardia nacional. J.Borsos, 1821-1883 | (720000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2359 | CEZ | 3Ft | multicolor | Luis XV y la Du Barry. G.benczur, 1844-1920 | (720000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2353‑2359 | 5,80 | - | 2,61 | - | USD |
