Estás viendo: Kazajstán - Sellos postales (1992 - 2021) - 1280 sellos.
29. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: Elena Plashevskaya
28. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: D. Mukhamedjanov Perforación: 11¾
23. Marzo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: A. Isaev Perforación: 11¾
12. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 15 Diseño: I. Makienko Perforación: 11¾ x 12
19. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 120 Diseño: И. Макиенко Perforación: 13¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | GI8 | 1.00(T) | multicolor | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 457 | GI9 | 2.00(T) | azul | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 458 | GI10 | 4.00(T) | púrpura | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 459 | GI11 | 5.00(T) | ocre | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 460 | GI12 | 10.00(T) | oliva parduzco | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 461 | GI13 | 16.00(T) | púrpura | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 462 | GI14 | 20.00(T) | multicolor | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 463 | GI15 | 35.00(T) | amarillo | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 464 | GI16 | 50.00(T) | multicolor | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 465 | GI17 | 72.00(T) | naranja | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 466 | GI18 | 100.00(T) | azul turquesa | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 467 | GI19 | 200.00(T) | rojo | 4,61 | - | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 456‑467 | 13,28 | - | 12,99 | - | USD |
19. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 120 Perforación: 13¾
22. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Diseño: R. Zhapalov Perforación: 11¾
12. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 2 Diseño: Д. Мухамеджанов Perforación: 11¾
21. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 15 Diseño: D. Mukhamedjanov Perforación: 11¾
20. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: И. Макиенко Perforación: 11¾
28. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 2 Diseño: D. Mukhamedjanov Perforación: 11¾
11. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 3 Diseño: D. Mukhamedjanov Perforación: 11¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | NY | 50(T) | multicolor | Buitre negro | (50.000) | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||
| 479 | NZ | 50(T) | multicolor | Íbice siberiano | (50.000) | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||
| 480 | OA | 50(T) | multicolor | Gacela persa | (50.000) | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||
| 478‑480 | Minisheet (80 x 110mm) | 3,46 | - | 3,46 | - | USD | |||||||||||
| 478‑480 | 3,45 | - | 3,45 | - | USD |
18. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Diseño: R. Zhapalov Perforación: 11¾
23. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: D. Mukhamedjanov Perforación: 11¾
4. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 12 Diseño: I. Makienko Perforación: 12¼ x 11¾
9. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 120 Diseño: A. Makienko Perforación: 13¾
23. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: R. Zhapalov Perforación: 13½
29. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: D. Mukhamedjanov y D. Holikov Perforación: 11¾
28. Diciembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Д. Мухамеджанов Perforación: 11¾
30. Diciembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Д. Мухамеджанов Perforación: 11¾
14. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 120 Diseño: I. Makienko Perforación: 13¾
7. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 120 Diseño: I. Makienko Perforación: 13¾
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | OL | 1(T) | azul marino/naranja parduzco | (1.000.080) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 494 | OL1 | 2(T) | púrpura violeta/naranja parduzco | (5.000.040) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 495 | OL2 | 3(T) | multicolor/naranja parduzco | (4.000.080) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 496 | OL3 | 8(T) | azul cobalto/naranja parduzco | (2.000.040) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 497 | OL4 | 10(T) | carmín/naranja parduzco | (4.000.080) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 498 | OL5 | 25(T) | púrpura/naranja parduzco | (4.000.080) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 499 | OL6 | 50(T) | oliva amarillento/naranja parduzco | (3.433.500) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 500 | OL7 | 65(T) | azul turquesa/naranja parduzco | (2.000.040) | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 493‑500 | 4,05 | - | 4,05 | - | USD |
