Estás viendo: Mauricio - Sellos postales (1910 - 1919) - 16 sellos.
Marca de agua: 4 Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | AU | 1C | negro | - | 2,91 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 147 | AU1 | 2C | marrón | - | 2,91 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 148 | AU2 | 3C | verde | - | 3,49 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 149 | AU3 | 4C | oliva amarillento/carmín | - | 4,66 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 150 | AU4 | 6C | carmín | - | 2,91 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 150A* | AU5 | 6C | rojo mate | - | 3,49 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 151 | AU6 | 8C | ocre | - | 3,49 | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 152 | AU7 | 15C | azul marino | - | 17,46 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 146‑152 | Serie (* Sello no incluido en esta serie) | - | 37,83 | 3,49 | - | USD |
Marca de agua: 4 Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | AV | 5C | gris/carmín | - | 2,91 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 154 | AV1 | 12C | gris | - | 1,75 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 155 | AV2 | 25C | negro/rojo | - | 1,75 | 13,97 | - | USD |
|
||||||||
| 156 | AV3 | 50C | púrpura/negro | - | 1,75 | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 157 | AV4 | 1R | negro | - | 6,98 | 13,97 | - | USD |
|
||||||||
| 158 | AV5 | 2.50R | negro/rojo | - | 13,97 | 69,83 | - | USD |
|
||||||||
| 159 | AV6 | 5R | verde/rojo | - | 34,91 | 93,10 | - | USD |
|
||||||||
| 160 | AV7 | 10R | verde/rojo | - | 93,10 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 153‑160 | - | 157 | 417 | - | USD |
