Montre maintenant: îles Féroé - Timbres-Poste (2020 - 2025) - 36 Timbres-poste.
20. février WM: Aucun Gravure: Cartor Security Printing. Perforation: 13
20. février WM: Aucun Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
20. février WM: Aucun Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
20. février WM: Aucun Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
9. mai WM: Aucun Modèle: Linda Bos & Runa Egilsdottir Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
9. mai WM: Aucun Modèle: Edward Fuglo Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
23. juin WM: Aucun Modèle: Helorik a Heygum Gravure: Variuscard Produktions. Perforation: 13
10. août WM: Aucun Modèle: Edward Fuglo Gravure: Martin Morck Perforation: 13
11. août WM: Aucun Modèle: Anker Eli Petersen Perforation: 13
11. août WM: Aucun Modèle: Emil Krause Gravure: Martin Mörck Perforation: 13
11. août WM: Aucun Perforation: 13
23. octobre WM: Aucun Modèle: Astrid Andreasen Perforation: 13
23. octobre WM: Aucun Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
23. octobre WM: Aucun Gravure: BPost Philately & Stamps Printing. Perforation: 13
23. octobre WM: Aucun Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | AMV | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1049 | AMW | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1050 | AMX | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1051 | AMY | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1052 | AMZ | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1053 | ANA | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1054 | ANB | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1055 | ANC | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1056 | AND | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1057 | ANE | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1058 | ANF | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1059 | ANG | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1060 | ANH | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1061 | ANI | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1062 | ANJ | Jól | multicouleurs | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1048‑1062 | 8,65 | - | 8,65 | - | USD | ||||||||||||
| 1048‑1062 | 8,70 | - | 8,70 | - | USD |
