Montre maintenant: Jersey - Timbres-Poste (2010 - 2019) - 919 Timbres-poste.
2. août WM: Aucun Modèle: Andrew Fothergill Perforation: 12½ x 12
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | BIH | Local | multicouleurs | 48 P | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1645 | BII | Local | multicouleurs | 48 P | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1646 | BIJ | Local | multicouleurs | 48 P | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1647 | BIK | Local | multicouleurs | 48 P | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1648 | BIL | UK-Large | multicouleurs | 55 P | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1649 | BIM | UK-Large | multicouleurs | 55 P | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1650 | BIN | UK-Large | multicouleurs | 55 P | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1651 | BIO | UK-Large | multicouleurs | 55 P | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1644‑1651 | Minisheet | 11,52 | - | 11,52 | - | USD | |||||||||||
| 1644‑1651 | 8,04 | - | 8,04 | - | USD |
14. août WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Modèle: Jersey Post Ltd Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | BIP | 45(P) | multicouleurs | Dendrocopos minor | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1653 | BIQ | 55(P) | multicouleurs | Saxicola torquata | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1654 | BIR | 60(P) | multicouleurs | Emberiza citrinella | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1655 | BIS | 68(P) | multicouleurs | Serinus serinus | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1656 | BIT | 70(P) | multicouleurs | Pyrrhula pyrrhula | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1657 | BIU | 88(P) | multicouleurs | Emberiza cirlus | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1652‑1657 | Minisheet (150 x 100mm) | 11,52 | - | 11,52 | - | USD | |||||||||||
| 1652‑1657 | 9,21 | - | 9,21 | - | USD |
14. août WM: Aucun Modèle: Jersey Post Ltd Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | BIS1 | 68(P) | multicouleurs | Serinus serinus | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1659 | BIT1 | 70(P) | multicouleurs | Pyrrhula pyrrhula | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1660 | BIU1 | 88(P) | multicouleurs | Emberiza cirlus | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1658‑1660 | Minisheet (150 x 100mm) | 5,76 | - | 5,76 | - | USD | |||||||||||
| 1658‑1660 | 5,76 | - | 5,76 | - | USD |
15. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 15 x 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | BIV | 45(P) | multicouleurs | Gorilla gorilla gorilla | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1662 | BIW | 60(P) | multicouleurs | Gorilla gorilla gorilla | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1663 | BIX | 80(P) | multicouleurs | Gorilla gorilla gorilla | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1664 | BIY | 88(P) | multicouleurs | Gorilla gorilla gorilla | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1661‑1664 | 6,04 | - | 6,04 | - | USD |
15. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 15 x 14
12. octobre WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 14 x 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | BJA | 45(P) | multicouleurs | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 1667 | BJB | 55(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1668 | BJC | 60(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1669 | BJD | 68(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1670 | BJE | 70(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1671 | BJF | 80(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1666‑1671 | 8,35 | - | 8,35 | - | USD |
2. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Modèle: Andrew Robinson Perforation: 13
15. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | BJL | 40(P) | multicouleurs | Charles Dickens, romancier (1812-1870) | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1678 | BJM | 45(P) | multicouleurs | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 1679 | BJN | 50(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1680 | BJO | 55(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1681 | BJP | 60(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1682 | BJQ | 68(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1683 | BJR | 80(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1684 | BJS | 88(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1677‑1684 | 10,36 | - | 10,36 | - | USD |
8. février WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | BJT | 45(P) | multicouleurs | Camellia sasanqua | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1686 | BJU | 55(P) | multicouleurs | Ruscus aculeatus | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1687 | BJV | 60(P) | multicouleurs | Galanthus nivalis | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1688 | BJW | 68(P) | multicouleurs | Viscum album | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1689 | BJX | 80(P) | multicouleurs | Rubus fruticosus | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1690 | BJY | 88(P) | multicouleurs | Crataegus monogyna | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 1685‑1690 | 8,64 | - | 8,64 | - | USD |
5. février WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 13
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | BJZ | 45(P) | multicouleurs | Roi Édouard VII (1841-1910) | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 1692 | BKA | 55(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1693 | BKB | 50(P) | multicouleurs | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 1694 | BKC | 68(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1695 | BKD | 80(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1696 | BKE | 88(P) | multicouleurs | 1,73 | - | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 1691‑1696 | 8,64 | - | 8,64 | - | USD |
