Saint Kitts-Nevis (page 1/3)
ProchainMontre maintenant: Saint Kitts-Nevis - Timbres-Poste (1903 - 1951) - 115 Timbres-poste.
WM: 1 Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ½P | vert/pourpre | - | 1,76 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | B | 1P | rouge/gris | - | 2,35 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A1 | 2P | marron/pourpre | - | 2,35 | 9,40 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A2 | 2½P | bleu-outremer/gris | - | 14,11 | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | B1 | 3P | orange/vert | - | 7,05 | 17,63 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A3 | 6P | pourpre/gris | - | 4,70 | 23,51 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A4 | 1Sh | brun-orange/vert | - | 7,05 | 11,76 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | B2 | 2Sh | noir | - | 11,76 | 17,63 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A5 | 2´6Sh´P | violet bleuâtre/gris | - | 17,63 | 35,27 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B3 | 5Sh | olive/pourpre | - | 47,02 | 58,78 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑10 | - | 115 | 178 | - | USD |
WM: 2 Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A6 | ½P | vert/pourpre | - | 4,70 | 7,05 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A7 | ½P | vert grisâtre | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | B4 | 1P | rouge/gris | - | 1,18 | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B5 | 1P | carmin | - | 1,18 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A8 | 2P | marron/pourpre | - | 4,70 | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A9 | 2½P | bleu-outremer/gris | - | 11,76 | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A10 | 2½P | bleu-outremer | - | 1,76 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | B6 | 3P | orange/vert | - | 3,53 | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | A11 | 6P | violet foncé/gris | - | 11,76 | 23,51 | - | USD |
|
||||||||
| 19a* | A12 | 6P | pourpre foncé/gris | - | 7,05 | 14,11 | - | USD |
|
||||||||
| 19b* | A14 | 6P | pourpre clair/gris | - | 7,05 | 14,11 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A15 | 1Sh | brun-orange/vert | - | 11,76 | 17,63 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | B7 | 5Sh | olive/pourpre | - | 29,39 | 70,54 | - | USD |
|
||||||||
| 11‑21 | Série (* Timbres non-compris dans cet ensemble) | - | 82,31 | 132 | - | USD |
16. octobre WM: 2 Perforation: 14
16. août WM: Aucun Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | E | ½P | vert | - | 1,76 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | F | 1P | carmin | - | 1,76 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | E1 | 1½P | jaune-orange | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | F1 | 2P | gris | - | 2,35 | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | E2 | 2½P | bleu-outremer | - | 1,76 | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | F2 | 3P | pourpre | Yellow paper | - | 1,76 | 4,70 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | E3 | 6P | pourpre/violet | - | 1,76 | 5,88 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | F4 | 1Sh | noir/vert olive | - | 2,35 | 5,88 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | E5 | 2Sh | bleu/violet | Blue paper | - | 9,40 | 17,63 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | F5 | 2´6Sh´P | carmin | - | 11,76 | 17,63 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | E6 | 5Sh | rouge/vert | Yellow paper | - | 11,76 | 35,27 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | F6 | 10Sh | carmin/vert | Green paper | - | 29,39 | 47,02 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | F7 | 1£ | noir/pourpre | Red paper | - | 205 | 293 | - | USD |
|
|||||||
| 24‑36 | - | 282 | 439 | - | USD |
WM: 3 Perforation: 14
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | E7 | ½P | vert | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | F8 | 1P | rouge | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | F9 | 1P | violet | - | 2,94 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | E8 | 1½P | rouge | - | 2,35 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | E9 | 1½P | brun rougeâtre | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | F10 | 2P | gris | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | E10 | 2½P | bleu clair | - | 3,53 | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | E11 | 2½P | marron | - | 1,18 | 7,05 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | F11 | 3P | bleu | - | 0,59 | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | F12 | 3P | pourpre foncé | - | 0,59 | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | E12 | 6P | pourpre/violet | - | 2,94 | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | F13 | 1Sh | noir | Green paper | - | 3,53 | 7,05 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | E13 | 2Sh | bleu | Light blue paper | - | 7,05 | 17,63 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | F14 | 2´6Sh´P | noir | - | 14,11 | 23,51 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | E14 | 5Sh | rouge/vert | Yellow paper | - | 35,27 | 58,78 | - | USD |
|
|||||||
| 37‑51 | - | 76,73 | 134 | - | USD |
