מוצג עכשיו סנט הלנה - בולי דואר (2000 - 2009) - 47 בולים.
16. ינואר WM: 7 נקוב: 14¼ x 14¾
16. ינואר WM: 7 נקוב: 14¼ x 14¾
6. פברואר WM: אף לא אחד נקוב: 14¼
21. אפריל WM: 7 נקוב: 14¼
21. אפריל WM: 7 נקוב: 14¼
20. מאי WM: 7 נקוב: 13¾
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | AGY | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 984 | AGZ | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 985 | AHA | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 986 | AHB | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 987 | AHC | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 988 | AHD | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 989 | AHE | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 990 | AHF | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 991 | AHG | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 992 | AHH | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 993 | AHI | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 994 | AHJ | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 995 | AHK | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 996 | AHL | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 997 | AHM | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 998 | AHN | 30P | רבגוני | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||||
| 983‑998 | Minisheet | 18.78 | - | 18.78 | - | USD | |||||||||||
| 983‑998 | 18.72 | - | 18.72 | - | USD |
31. אוגוסט WM: 7 נקוב: 13¾
3. נובמבר WM: 7 נקוב: 13¾
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | AHU | 20P | רבגוני | Queen Victoria | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1006 | AHV | 20P | רבגוני | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 1007 | AHW | 25P | רבגוני | Charles Darwin | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1008 | AHX | 25P | רבגוני | Charadrius sanctaehelenae | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1009 | AHY | 30P | רבגוני | Isambard Kingdom Brunel | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 1010 | AHZ | 30P | רבגוני | RMS "St. Helena" | 1.17 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 1011 | AIA | 1£ | רבגוני | Charles Dickens | 3.52 | - | 3.52 | - | USD |
|
|||||||
| 1012 | AIB | 1£ | רבגוני | Samuel Pickwick | 3.52 | - | 3.52 | - | USD |
|
|||||||
| 1005‑1012 | 12.90 | - | 12.90 | - | USD |
