Most látható: Dánia - Postage komp bélyegek (1919 - 1967) - 11 bélyegek.
1936 -1939
Overprinted POSTFÆRGE
Vj: Senki Ívméret: 100 Fogazat: 12¾
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D | 10Øre | narancs | No.201 | (54500) | 46,50 | 17,44 | 17,44 | 232 | USD |
|
||||||
| 16 | E | 15Øre | piros | No.202 | (220000) | 0,87 | 0,58 | 1,16 | 29,06 | USD |
|
||||||
| 16A* | E1 | 15Øre | piros | No.202 | (35000) | 116 | 58,12 | 46,50 | 203 | USD |
|
||||||
| 16B* | E2 | 15Øre | piros | No.202 | (15000) | 34,87 | 17,44 | 34,87 | 203 | USD |
|
||||||
| 17 | E3 | 30Øre | kék | No.214 | (74200) | 9,30 | 4,65 | 3,49 | 46,50 | USD |
|
||||||
| 18 | E4 | 40Øre | világoszöld | No.207 | (79200) | 9,30 | 4,65 | 4,65 | 46,50 | USD |
|
||||||
| 19 | F | 50Øre | szürke | No.208 | (225400) | 1,74 | 1,16 | 1,16 | 23,25 | USD |
|
||||||
| 20 | F1 | 1Kr | barna | No.210 | (193900) | 1,16 | 1,16 | 0,87 | 11,62 | USD |
|
||||||
| 21 | D1 | 10Øre | barna | No.234 | (95700) | 2,91 | 1,16 | 1,16 | 17,44 | USD |
|
||||||
| 21A* | D2 | 10Øre | barna | No.234A | (148300) | 2,32 | 1,16 | 1,16 | 17,44 | USD |
|
||||||
| 22 | D3 | 10Øre | ibolya | No.247 | (637600) | 0,58 | 0,29 | 0,29 | 11,62 | USD |
|
||||||
| 15‑22 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | 72,36 | 31,09 | 30,22 | 418 | USD |
