Most látható: Gambia - Postaköltség bélyegek (1869 - 2022) - 8057 bélyegek.
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7942 | KGH | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7943 | KGI | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7944 | KGJ | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7945 | KGK | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7946 | KGL | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7947 | KGM | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7942‑7947 | Minisheet | 12,39 | - | 12,39 | - | USD | |||||||||||
| 7942‑7947 | 12,36 | - | 12,36 | - | USD |
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7949 | KGO | 70D | többszínű | Phacochoerus africanus | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 7950 | KGP | 70D | többszínű | Loxodonta africana | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 7951 | KGQ | 70D | többszínű | Hippopotamus amphibius | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 7952 | KGR | 70D | többszínű | Hyaenidae | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 7953 | KGS | 70D | többszínű | Panthera pardus | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 7954 | KGT | 70D | többszínű | Papio | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
|||||||
| 7949‑7954 | Minisheet | 12,39 | - | 12,39 | - | USD | |||||||||||
| 7949‑7954 | 12,36 | - | 12,36 | - | USD |
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
15. március Vj: Senki Fogazat: 14
9. április Vj: Senki Fogazat: 14
30. április Vj: Senki Fogazat: 14
30. április Vj: Senki Fogazat: 14
30. április Vj: Senki
30. április Vj: Senki
7. május Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7978 | KHR | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7979 | KHS | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7980 | KHT | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7981 | KHU | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7982 | KHV | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7983 | KHW | 70D | többszínű | 2,06 | - | 2,06 | - | USD |
|
||||||||
| 7978‑7983 | Minisheet | 12,39 | - | 12,39 | - | USD | |||||||||||
| 7978‑7983 | 12,36 | - | 12,36 | - | USD |
26. május Vj: Senki Fogazat: 14
21. június Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7985 | KHY | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7986 | KHZ | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7987 | KIA | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7988 | KIB | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7989 | KIC | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7990 | KID | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7991 | KIE | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7992 | KIF | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7993 | KIG | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7994 | KIH | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7995 | KII | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7996 | KIJ | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7997 | KIK | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7998 | KIL | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7999 | KIM | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 8000 | KIN | 20D | többszínű | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7985‑8000 | Minisheet | 9,44 | - | 9,44 | - | USD | |||||||||||
| 7985‑8000 | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
