Most látható: Nagy-Britannia - Postage due bélyegek (1930 - 1939) - 16 bélyegek.
Vj: 3 Fogazat: 14 x 15
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A16 | ½P | zöld | 17,44 | - | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | A17 | 1P | kármin | 2,32 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A18 | 2P | barnásfekete | 17,44 | - | 13,95 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | A19 | 3P | ibolya | 2,32 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | A20 | 4P | zöld | 46,50 | - | 34,87 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | A21 | 5P | narancs barna | 34,87 | - | 34,87 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | A22 | 1Sh | kék | 17,44 | - | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | B1 | 2´6Sh´P | barna/sárga | 348 | - | 13,95 | - | USD |
|
||||||||
| 18‑25 | 487 | - | 124 | - | USD |
Vj: 4 Fogazat: 14 x 15
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | A23 | ½P | zöld | 13,95 | - | 6,97 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | A24 | 1P | kármin piros | 2,91 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | A25 | 2P | barnásfekete | 2,91 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | A26 | 3P | ibolya | 13,95 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | A27 | 4P | szürkészöld | 116 | - | 13,95 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | A28 | 5P | sárgás barna | 13,95 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | A29 | 1Sh | kék | 69,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | B2 | 2´6Sh´P | barna/sárga | 92,99 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 26‑33 | 326 | - | 28,47 | - | USD |
