Most látható: Libéria - Postaköltség bélyegek (1990 - 1999) - 38 bélyegek.
6. január Vj: Senki Fogazat: 13¾
6. január Vj: Senki Fogazat: 13¾
6. január Vj: Senki Fogazat: 13¾
14. január Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | AWJ | 1$ | többszínű | Ardea cinerea | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1653 | AWK | 1$ | többszínű | Macheiramphus alcinus | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1654 | AWL | 1$ | többszínű | Polemaetus bellicosus | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1655 | AWM | 1$ | többszínű | Micronisus gabar | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1656 | AWN | 1$ | többszínű | Upupa epops | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1657 | AWO | 1$ | többszínű | Euplectes franciscanus | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1658 | AWP | 1$ | többszínű | Leptocoma sperata | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1659 | AWQ | 1$ | többszínű | Haliaeetus vocifer | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1660 | AWR | 1$ | többszínű | Psittacus erithacus | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1661 | AWS | 1$ | többszínű | Nycticorax nycticorax | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1662 | AWT | 1$ | többszínű | Hirundo rustica | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1663 | AWU | 1$ | többszínű | Egretta intermedia | 2,96 | - | 2,96 | - | USD |
|
|||||||
| 1652‑1663 | Minisheet | 35,48 | - | 35,48 | - | USD | |||||||||||
| 1652‑1663 | 35,52 | - | 35,52 | - | USD |
18. február Vj: Senki
11. július Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | AWX | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1667 | AWY | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1668 | AWZ | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1669 | AXA | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1670 | AXB | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1671 | AXC | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1672 | AXD | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1673 | AXE | 35C | többszínű | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1666‑1673 | Minisheet | 9,46 | - | 9,46 | - | USD | |||||||||||
| 1666‑1673 | 7,12 | - | 7,12 | - | USD |
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
16. augusztus Vj: Senki
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
16. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
3. október Vj: Senki Fogazat: 14¾ x 14
