Most látható: Dél-Afrika - Postaköltség bélyegek (2010 - 2019) - 43 bélyegek.
3. január Vj: Senki Tervezte: Rachel-Mari Ackermann Fogazat: 14
8. február Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Cyril Maphumulo Metszet: Maphumulo, Cyril Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508 | CKE | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2509 | CKF | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2510 | CKG | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2511 | CKH | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2512 | CKI | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2513 | CKJ | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2514 | CKK | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2515 | CKL | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2516 | CKM | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2517 | CKN | Standard | többszínű | (30000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2508‑2517 | Sheet of 10 | 8,83 | - | 8,83 | - | USD | |||||||||||
| 2508‑2517 | 8,80 | - | 8,80 | - | USD |
20. április Vj: Senki Tervezte: Buckland, Angela Fogazat: 13¼
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | CKO | Standard | többszínű | (100.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2519 | CKP | Standard | többszínű | (100.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2520 | CKQ | Standard | többszínű | (100.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2521 | CKR | Standard | többszínű | (100.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2522 | CKS | Standard | többszínű | (100.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2518‑2522 | Minisheet (143 x 105mm) | 4,42 | - | 4,42 | - | USD | |||||||||||
| 2518‑2522 | 4,40 | - | 4,40 | - | USD |
18. május Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Van Rooyen, Chris Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | CKT | B4 | többszínű | Merops apiaster | (80.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2524 | CKU | B4 | többszínű | Merops pusillus | (80.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2525 | CKV | B4 | többszínű | Merops nubicoides | (80.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2526 | CKW | B4 | többszínű | Merops hirundineus | (80.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2527 | CKX | B4 | többszínű | Merops bullockoides | (80.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2523‑2527 | Strip of 5 | 11,77 | - | 11,77 | - | USD | |||||||||||
| 2523‑2527 | 11,75 | - | 11,75 | - | USD |
12. július Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Jessica Delaney Metszet: Aucun (offset) Fogazat: 11¾
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | CKY | Int. Small | többszínű | Apis mellifera scutellata | (100000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2529 | CKZ | Int. Small | többszínű | Apis mellifera capensis | (100000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||
| 2530 | CLA | Int. Small | többszínű | (100000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 2528‑2530 | Strip of 3 | 7,06 | - | 7,06 | - | USD | |||||||||||
| 2528‑2530 | 7,05 | - | 7,05 | - | USD |
10. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | CLN | Registered small | többszínű | (100.000) | 5,89 | - | 5,89 | - | USD |
|
|||||||
| 2532 | CLO | Registered small | többszínű | (100.000) | 5,89 | - | 5,89 | - | USD |
|
|||||||
| 2533 | CLP | Registered small | többszínű | (100.000) | 5,89 | - | 5,89 | - | USD |
|
|||||||
| 2534 | CLQ | Registered small | többszínű | (100.000) | 5,89 | - | 5,89 | - | USD |
|
|||||||
| 2535 | CLR | Registered small | többszínű | (100.000) | 5,89 | - | 5,89 | - | USD |
|
|||||||
| 2531‑2535 | Sheet of 5 (166 x 122mm) | 29,44 | - | 29,44 | - | USD | |||||||||||
| 2531‑2535 | 29,45 | - | 29,45 | - | USD |
8. szeptember Vj: Senki Ívméret: 1 Metszet: Aucun (offset) Fogazat: 14¼ x 13¾
26. szeptember Vj: Senki Ívméret: 1 Metszet: Aucun (offset) Fogazat: 13¼
6. október Vj: Senki Ívméret: 5 Metszet: Aucun (offset) Fogazat: 14
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2538 | CLF | Int. Small | többszínű | (100.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 2539 | CLG | Int. Small | többszínű | (100.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 2540 | CLH | Int. Small | többszínű | (100.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 2541 | CLI | Int. Small | többszínű | (100.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 2542 | CLJ | Int. Small | többszínű | (100.000) | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 2538‑2542 | Sheet of 5 (165 x 110mm) | 11,77 | - | 11,77 | - | USD | |||||||||||
| 2538‑2542 | 11,75 | - | 11,75 | - | USD |
9. október Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Marli Grobbelaar Metszet: Aucun (offset) Fogazat: 14
11. október Vj: Senki Fogazat: 12¾ x 13
7. november Vj: Senki Ívméret: 1 Tervezte: Rachel-Mari Ackermann Metszet: Aucun (offset) Fogazat: 13¼
1. december Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Thea Clemons Fogazat: 14
