Most látható: Szváziföld - Postaköltség bélyegek (1980 - 1989) - 28 bélyegek.
6. január Vj: 4 Fogazat: 14 x 14¼
27. április Vj: 4 Fogazat: 14¼
16. június Vj: 4 Fogazat: 13½ x 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | KI | 35C | többszínű | Scotpelia peli | 17,47 | - | 17,47 | - | USD |
|
|||||||
| 399 | KJ | 35C | többszínű | Scotpelia peli | 17,47 | - | 17,47 | - | USD |
|
|||||||
| 400 | KK | 35C | többszínű | Scotpelia peli | 17,47 | - | 17,47 | - | USD |
|
|||||||
| 401 | KL | 35C | többszínű | Scotpelia peli | 17,47 | - | 17,47 | - | USD |
|
|||||||
| 402 | KM | 35C | többszínű | Scotpelia peli | 17,47 | - | 17,47 | - | USD |
|
|||||||
| 398‑402 | Strip of 5 | 116 | - | 116 | - | USD | |||||||||||
| 398‑402 | 87,35 | - | 87,35 | - | USD |
1. július Vj: 4 Fogazat: 14¾
1. szeptember Vj: 4 Fogazat: 14½
9. november Vj: 4 Fogazat: 14
6. december Vj: 4 Fogazat: 14½ x 14
6. december Vj: 4 Fogazat: 14½ x 14
