Menampilkan: Hungaria - Prangko (1871 - 2024) - 6597 prangko.
3. November WM: Tiada Perforasi: 13 x 13¼
3. Desember WM: Tiada Perforasi: 11½ x 12
3. Januari WM: Tiada Perforasi: 11
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016 | GDE | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5017 | GDF | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5018 | GDG | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5019 | GDH | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5020 | GDI | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5021 | GDJ | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5022 | GDK | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5023 | GDL | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5024 | GDM | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5025 | GDN | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5026 | GDO | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5027 | GDP | 50Ft | warna-warni | (150000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5016‑5027 | Minisheet | 9,43 | - | 9,43 | - | USD | |||||||||||
| 5016‑5027 | 7,08 | - | 7,08 | - | USD |
4. Februari WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13
4. Februari WM: Tiada Perforasi: 12 x 11½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5029 | GDR | 100Ft | warna-warni | (130000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5030 | GDS | 100Ft | warna-warni | (130000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5031 | GDT | 100Ft | warna-warni | (130000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5032 | GDU | 100+50 Ft | warna-warni | (130000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 5029‑5032 | Minisheet (150 x 50mm) | 5,90 | - | 5,90 | - | USD | |||||||||||
| 5029‑5032 | 5,31 | - | 5,31 | - | USD |
12. Februari WM: Tiada Perforasi: 12
3. Maret WM: Tiada Perforasi: 13½ x 13
10. Maret WM: Tiada Perforasi: 13 x 13½
10. Maret WM: Tiada Perforasi: 12
21. Maret WM: Tiada Perforasi: 11½
1. April WM: Tiada Perforasi: 11
11. April WM: Tiada Perforasi: 13 x 13¼
22. April WM: Tiada Perforasi: 13 x 13¼
6. Mei WM: Tiada Perforasi: 13
9. Mei WM: Tiada Perforasi: 13 x 13¼
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044 | GEG | 50Ft | warna-warni | Bos taurus | (250000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 5045 | GEH | 70Ft | warna-warni | Bos taurus | (250000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 5046 | GEI | 100Ft | warna-warni | Ovis aries | (250000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 5047 | GEJ | 110Ft | warna-warni | Ovis aries | (250000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 5044‑5047 | 3,83 | - | 3,83 | - | USD |
9. Mei WM: Tiada
9. Mei WM: Tiada Perforasi: 12
18. Mei WM: Tiada Perforasi: 12
18. Mei WM: Tiada Perforasi: 12½ x 13
25. Mei WM: Tiada Perforasi: 11½ x 12
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5053 | GEP | 100Ft | warna-warni | (100000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5054 | GEQ | 100Ft | warna-warni | (100000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5055 | GER | 100Ft | warna-warni | (100000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5056 | GES | 100Ft | warna-warni | (100000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5057 | GET | 100Ft | warna-warni | (100000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5053‑5057 | Minisheet (150 x 86mm) | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
| 5053‑5057 | 5,90 | - | 5,90 | - | USD |
