Sýni: Japan - Venjuleg frímerki (1970 - 1979) - 40 frímerki.
26. janúar WM: Ekkert Götun: 13
20. febrúar WM: Ekkert Götun: 13
2. mars WM: Ekkert Götun: 13½
15. mars WM: Ekkert Götun: 13½
25. mars WM: Ekkert Götun: 13
20. apríl WM: Ekkert Götun: 13½
18. maí WM: Ekkert Götun: 13
23. maí WM: Ekkert Götun: 13
10. júní WM: Ekkert Götun: 13
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | BAV | 20(Y) | marglitað | Sailing in a Wooden Bowl | (40.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1200 | BAW | 20(Y) | marglitað | Conquering the Goblins | (40.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1201 | BAX | 20(Y) | marglitað | Wielding the Little Magic Mallet | (40.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1199‑1201 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
17. júní WM: Ekkert Götun: 13
25. júní WM: Ekkert Götun: 13
1. júlí WM: Ekkert Götun: 13
29. júlí WM: Ekkert Götun: 13
30. ágúst WM: Ekkert Götun: 13½
9. september WM: Ekkert Götun: 13
| Númer | Tegund | D | Litur | Lýsing |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | BBF | 20(Y) | marglitað | Old Men in front of Yahata Shrine | (43.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1210 | BBG | 20(Y) | marglitað | Old Man Dancing with Demons | (43.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1211 | BBH | 20(Y) | marglitað | Old Man with Two Warts | (43.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1209‑1211 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
27. september WM: Ekkert Götun: 13 x 13¼
1. október WM: Ekkert Götun: 13
7. október WM: Ekkert Götun: 13
9. október WM: Ekkert Götun: 13¼
20. október WM: Ekkert Götun: 12¾ x 13
2. nóvember WM: Ekkert Götun: 13½
11. nóvember WM: Ekkert Hönnun: Basara-Taisho, um dos 12 generais celestiais que protegem e servem Yakushi Nyorai na cultura budista. Götun: 13 x 13¼
15. nóvember WM: Ekkert Götun: 13
26. nóvember WM: Ekkert Götun: 13
10. desember WM: Ekkert Götun: 13½ x 13
