Ora in esposizione: Guyana - Francobolli postali (1966 - 2019) - 9022 francobolli.
1. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1 Dentellatura: 14¼
1. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1 Dentellatura: 14¼
1. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
1. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | GEN | 30$ | multicolore | Markus Wasmeier | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 5600 | GEO | 30$ | multicolore | Jens Weissflog | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 5601 | GEP | 30$ | multicolore | Erhard Keller | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 5602 | GEQ | 30$ | multicolore | Rosi Mittermaier | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 5603 | GER | 30$ | multicolore | Gunda Niemann | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 5604 | GES | 30$ | multicolore | Peter Angerer | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 5599‑5604 | Minisheet | 4,66 | - | 3,49 | - | USD | |||||||||||
| 5599‑5604 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
1. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | GEX | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5610 | GEY | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5611 | GEZ | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5612 | GFA | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5613 | GFB | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5614 | GFC | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5615 | GFD | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5616 | GFE | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5617 | GFF | 60$ | multicolore | Felis domesticus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5609‑5617 | Minisheet | 9,32 | - | 9,32 | - | USD | |||||||||||
| 5609‑5617 | 7,83 | - | 7,83 | - | USD |
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5622 | GFK | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5623 | GFL | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5624 | GFM | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5625 | GFN | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5626 | GFO | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5627 | GFP | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5628 | GFQ | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5629 | GFR | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5630 | GFS | 60$ | multicolore | Canis familiaris | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5622‑5630 | Minisheet | 11,64 | - | 9,32 | - | USD | |||||||||||
| 5622‑5630 | 7,83 | - | 7,83 | - | USD |
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
12. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5632 | GFU | 25$ | multicolore | Auriparus flaviceps | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 5633 | GFV | 30$ | multicolore | Hylocichla mustelina | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 5634 | GFW | 60$ | multicolore | Pipilo erythrophthalmus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5635 | GFX | 200$ | multicolore | Sitta pygmaea | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 5632‑5635 | 4,65 | - | 4,36 | - | USD |
12. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5636 | GFY | 80$ | multicolore | Philodice bryantae | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5637 | GFZ | 80$ | multicolore | Calypte anna | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5638 | GGA | 80$ | multicolore | Phaethornis superciliosus | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5639 | GGB | 80$ | multicolore | Eutoxeres aquila | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5640 | GGC | 80$ | multicolore | Chalybura urochrysia | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5641 | GGD | 80$ | multicolore | Panterpe insignis | 1,16 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5636‑5641 | Minisheet | - | - | - | - | USD | |||||||||||
| 5636‑5641 | 6,96 | - | 5,22 | - | USD |
