Ora in esposizione: Sud Africa - Francobolli postali (1940 - 1949) - 26 francobolli.
17. Febbraio WM: 3 Dentellatura: 15 x 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | EJ | 1P | carminio/nero grigiastro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 182 | EK | 1P | carminio/nero grigiastro | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 183 | EL | 2P | violetto | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 184 | EM | 2P | violetto | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 185 | EN | 3P | blu | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 186 | EO | 3P | blu | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 181‑186 | 1,80 | - | 1,80 | - | USD |
WM: 3 Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | BV2 | ½P | multicolore/nero | Perf: 15 x 14 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 188 | BW2 | ½P | multicolore/nero | Perf: 15 x 14 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 189 | D4 | 1P | rossastro viola/grigio nerastro | Perf: 15 x 14 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 190 | C4 | 1P | rossastro viola/grigio nerastro | Perf: 15 x 14 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 191 | EB2 | 2P | multicolore | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | EC2 | 2P | multicolore | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | H1 | 3P | multicolore | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | I1 | 3P | multicolore | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 195 | P2 | 4P | rossastro marrone | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 196 | EP | 4P | rossastro marrone | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | J3 | 6P | arancione rosso/multicolore | Perf: 15 x 14 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 198 | K3 | 6P | arancione rosso/multicolore | Perf: 15 x 14 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 199 | R2 | 1(Sh) | multicolore/marrone scuro | 0,60 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | M2 | 1(Sh) | multicolore/marrone scuro | 0,60 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 201 | T1 | 2´6Sh´P | multicolore | 2,99 | - | 2,99 | - | USD |
|
||||||||
| 202 | EQ | 2´6Sh´P | multicolore | 2,99 | - | 2,99 | - | USD |
|
||||||||
| 203 | V1 | 5(Sh) | multicolore/nero | 14,37 | - | 14,37 | - | USD |
|
||||||||
| 203a* | V2 | 5(Sh) | verde scuro/nero | 14,37 | - | 7,18 | - | USD |
|
||||||||
| 204 | BO2 | 5(Sh) | multicolore/nero | 14,37 | - | 14,37 | - | USD |
|
||||||||
| 204a* | BO3 | 5(Sh) | verde scuro/nero | 14,37 | - | 7,18 | - | USD |
|
||||||||
| 187‑204 | Serie (* Francobollo non incluso in questo set) | 39,52 | - | 38,92 | - | USD |
