지금 보여주기: 이집트 - 공식 우표 (1930 - 1939) - 9 우표.
1938
Inscription "SERVICE D'ETAT" and "amiri" in arabic
12월 WM: 3 절취선: 14 x 13½
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | L | 1M | 오렌지/주황색 | - | 0.29 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | L1 | 2M | 벽돌 붉은색 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | L2 | 3M | 거무스름한 갈색 | - | 0.87 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | L3 | 4M | 노란색이 도는 녹색 | - | 0.58 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | L4 | 5M | 갈색/밤색 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | L5 | 10M | 장밋빛 | - | 0.29 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | L6 | 15M | 자주색 띤 갈색 | - | 0.87 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | L7 | 20M | 파랑색 | - | 0.87 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | M | 50M | 거무스름한 녹색 | - | 2.33 | 2.33 | - | USD |
|
||||||||
| 51‑59 | - | 6.68 | 8.13 | - | USD |
