Dabar rodoma: Indokinija - Mokėtinų pašto išlaidų ženklai (1910 - 1919) - 13 ženklai.
1919
No. 5-17 Surcharged
WM: Niekas Perforacija: 14 x 13½
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | C | 4/5/2C | juoda | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | C1 | 1´3´5/4C | mėlyna | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | C2 | 2/5C | žalia | - | 2,89 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | C3 | 4/10C | karmino | - | 3,47 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | C4 | 6/15C | violetinė | - | 9,26 | 2,89 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | C5 | 8/20C | ruda | - | 5,79 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | C6 | 12/30C | alyvuogių | - | 9,26 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | C7 | 16/40C | rudai violetinė | - | 9,26 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | C8 | 20/50C | lengvai mėlyna | - | 11,58 | 6,95 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | C9 | 24/60C | oranžinė | - | 2,89 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | C10 | 40/1C/Fr | pilka | - | 4,63 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | C11 | 80/2C/Fr | šviesiai ruda | - | 46,32 | 17,37 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | C12 | 2/5P/Fr | plytų-raudona | - | 57,90 | 34,74 | - | USD |
|
||||||||
| 18‑30 | - | 165 | 74,13 | - | USD |
