Serbijos Krajina
1994Dabar rodoma: Serbijos Krajina - Pašto Ženklai (1993 - 1997) - 21 ženklai.
24. kovas WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Perforacija: 13¼
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 200(Din) | ochros/tamsiai žalia | (200.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 2 | B | 500(Din) | raudona/juoda | (100.000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 3 | C | 1000(Din) | ochros/tamsiai žalia | (50.000) | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 4 | D | 1000(Din) | ochros/tamsiai žalia | (50.000) | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 5 | E | 2000(Din) | raudona/juoda | (30.000) | 4,72 | - | 4,72 | - | USD |
|
|||||||
| 1‑5 | 11,21 | - | 11,21 | - | USD |
26. gegužė WM: Niekas Perforacija: 13¼
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 5000(Din) | purpurinė rožių/geltonai oranžinė | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | F1 | 5000(Din) | rausvai oranžinė/gelsvai žalia | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | F2 | 5000(Din) | purpurinė violetinė/melsvai žalia | 23,60 | - | 23,60 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | F3 | 5000(Din) | raudona/rausvai purpurinė | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 10 | F4 | 5000(Din) | raudonai oranžinė/violetinė ultramarino | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | F5 | 10000(Din) | daugiaspalvė | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 6‑11 | 46,02 | - | 46,02 | - | USD |
15. birželis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Perforacija: 13¼
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | E1 | A | pilkšvai raudona/mėlyna | (1.006.500) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 13 | G | 5000(Din) | daugiaspalvė | (356.500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 14 | H | 10000(Din) | daugiaspalvė | (606.500) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 15 | I | 50000(Din) | daugiaspalvė | (406.500) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | B1 | 100000(Din) | daugiaspalvė | (256.500) | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
|||||||
| 12‑16 | 6,48 | - | 6,48 | - | USD |
1. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Perforacija: 13¼
22. lapkritis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 100 Perforacija: 13¼
