1922
Austrija
1935

Rāda: Austrija - Pasta izdevumi deļ Markas (1894 - 1989) - 27 marka.

1925 -1934 Numeral Stamps - New Design

1. jūnijs SV: Neviens Perforēšana: 12½

[Numeral Stamps - New Design, veids P] [Numeral Stamps - New Design, veids P1] [Numeral Stamps - New Design, veids P2] [Numeral Stamps - New Design, veids P3] [Numeral Stamps - New Design, veids P4] [Numeral Stamps - New Design, veids P5] [Numeral Stamps - New Design, veids P6] [Numeral Stamps - New Design, veids P7] [Numeral Stamps - New Design, veids P8] [Numeral Stamps - New Design, veids P9] [Numeral Stamps - New Design, veids P10] [Numeral Stamps - New Design, veids P11] [Numeral Stamps - New Design, veids P12] [Numeral Stamps - New Design, veids P13] [Numeral Stamps - New Design, veids P14] [Numeral Stamps - New Design, veids P15] [Numeral Stamps - New Design, veids P16] [Numeral Stamps - New Design, veids P17] [Numeral Stamps - New Design, veids P18] [Numeral Stamps - New Design, veids P19] [Numeral Stamps - New Design, veids P20] [Numeral Stamps - New Design, veids P21] [Numeral Stamps - New Design, veids P22] [Numeral Stamps - New Design, veids Q] [Numeral Stamps - New Design, veids Q1] [Numeral Stamps - New Design, veids Q2] [Numeral Stamps - New Design, veids Q3]
Nr. Veids D Piparmētru nosacījums Nelietots Lietots Vēstule/FDC
132 P 1G 0,29 - 0,29 - USD  Info
133 P1 2G 0,29 - 0,29 - USD  Info
134 P2 3G 0,29 - 0,29 - USD  Info
135 P3 4G 0,29 - 0,29 - USD  Info
136 P4 5G 0,29 - 0,29 - USD  Info
137 P5 6G 0,59 - 0,29 - USD  Info
138 P6 8G 0,59 - 0,29 - USD  Info
139 P7 10G 3,52 - 0,29 - USD  Info
140 P8 12G 0,29 - 0,29 - USD  Info
141 P9 14G 0,59 - 0,29 - USD  Info
142 P10 15G 0,29 - 0,29 - USD  Info
143 P11 16G 1,17 - 0,29 - USD  Info
144 P12 18G 2,35 - 2,94 - USD  Info
145 P13 20G 1,17 - 0,29 - USD  Info
146 P14 23G 2,35 - 0,29 - USD  Info
147 P15 24G 11,75 - 0,29 - USD  Info
148 P16 28G 11,75 - 0,29 - USD  Info
149 P17 30G 3,52 - 0,29 - USD  Info
150 P18 31G 11,75 - 0,29 - USD  Info
151 P19 35G 11,75 - 0,29 - USD  Info
152 P20 39G 14,10 - 0,29 - USD  Info
153 P21 40G 5,87 - 2,35 - USD  Info
154 P22 60G 5,87 - 2,35 - USD  Info
155 Q 1S 29,37 - 1,17 - USD  Info
156 Q1 2S 117 - 4,70 - USD  Info
157 Q2 5S 293 - 58,74 - USD  Info
158 Q3 10S 146 - 9,40 - USD  Info
132‑158 678 - 87,45 - USD 
Gads
Meklēšana

Kategorija

No gada

Uz gadu

Tēma

Veids

Krāsa

Valūta

Nosaukums