Ditunjukkan sekarang: Korea Selatan - Setem-setem bayaran pos (1950 - 1959) - 69 Setem-setem.

1951 National Symbols

1. April WM: Tiada Perforasi: 11

[National Symbols, jenis BE] [National Symbols, jenis BF] [National Symbols, jenis BG] [National Symbols, jenis BH]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
72 BE 5W 4.66 - 2.91 - USD  Info
73 BF 20W 5.82 - 3.49 - USD  Info
74 BG 50W 34.95 - 23.30 - USD  Info
75 BH 100W 69.89 - 23.30 - USD  Info
72‑75 1397 - - - USD 
72‑75 115 - 53.00 - USD 
[Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AC1] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AS1] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AK1] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AD1]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
76 AC1 100/4W 17.47 - 9.32 - USD  Info
77 AC2 100/4W 9.32 - 5.82 - USD  Info
78 AS1 200/15W 17.47 - 9.32 - USD  Info
79 AS2 200/15W 46.60 - 17.47 - USD  Info
80 AC3 200/15W 9.32 - 5.82 - USD  Info
81 AK1 300/4W 23.30 - 11.65 - USD  Info
82 AK2 300/10W 349 - 93.19 - USD  Info
83 AK3 300/10W 17.47 - 6.99 - USD  Info
84 AD1 300/14W 13.98 - 5.82 - USD  Info
76‑84 504 - 165 - USD 
[Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AS3] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AL1] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AM1] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AT1] [Issues of 1948 and 1949 Surcharged, jenis AO1]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
85 AD2 300/14W 6989 - 1747 - USD  Info
86 AS3 300/15W 9.32 - 5.82 - USD  Info
87 AL1 300/20W 17.47 - 9.32 - USD  Info
87A* AL2 300/20W 6.99 - 5.24 - USD  Info
88 AM1 300/30W 9.32 - 5.82 - USD  Info
89 AN1 300/50W 6.99 - 4.66 - USD  Info
90 AN2 300/50W 291 - 69.89 - USD  Info
91 AN3 300/50W 203 - 23.30 - USD  Info
92 AT1 300/65W 9.32 - 5.82 - USD  Info
93 AO1 300/100W 6.99 - 5.82 - USD  Info
85‑93 7543 - 1877 - USD 
1951 National Symbols

1. July WM: Tiada Perforasi: 11

[National Symbols, jenis BI]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
94 BI 1000W 69.89 - 17.47 - USD  Info
94 1397 - - - USD 
1951 -1952 Participation in Korean War

15. September WM: 1 Perforasi: 11 x 10½

[Participation in Korean War, jenis BJ] [Participation in Korean War, jenis BK] [Participation in Korean War, jenis BL] [Participation in Korean War, jenis BM] [Participation in Korean War, jenis BN] [Participation in Korean War, jenis BO] [Participation in Korean War, jenis BP] [Participation in Korean War, jenis BQ] [Participation in Korean War, jenis BR] [Participation in Korean War, jenis BS] [Participation in Korean War, jenis BT]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
95 BJ 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
96 BK 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
97 BL 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
98 BM 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
99 BN 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
100 BO 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
101 BP 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
102 BQ 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
103 BR 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
104 BS 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
105 BT 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
95‑105 297 - 219 - USD 
1951 -1952 Participation in Korean War

15. September WM: 1 Perforasi: 11 x 10½

[Participation in Korean War, jenis BU] [Participation in Korean War, jenis BV] [Participation in Korean War, jenis BW] [Participation in Korean War, jenis BX] [Participation in Korean War, jenis BY] [Participation in Korean War, jenis BZ] [Participation in Korean War, jenis CA] [Participation in Korean War, jenis CB] [Participation in Korean War, jenis CC] [Participation in Korean War, jenis CD] [Participation in Korean War, jenis CE]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
106 BU 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
107 BV 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
108 BW 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
109 BX 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
110 BY 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
111 BZ 500W 69.89 - 58.24 - USD  Info
112 CA 500W 69.89 - 58.24 - USD  Info
113 CB 500W 17.47 - 29.12 - USD  Info
114 CC 500W 17.47 - 29.12 - USD  Info
115 CD 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
116 CE 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
106‑116 401 - 337 - USD 
1951 -1952 Participation in Korean War

15. September WM: 1 Perforasi: 11 x 10½

[Participation in Korean War, jenis CF] [Participation in Korean War, jenis CG] [Participation in Korean War, jenis CH] [Participation in Korean War, jenis CI] [Participation in Korean War, jenis CJ] [Participation in Korean War, jenis CK] [Participation in Korean War, jenis CL] [Participation in Korean War, jenis CM] [Participation in Korean War, jenis CN] [Participation in Korean War, jenis CO] [Participation in Korean War, jenis CP]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
117 CF 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
118 CG 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
119 CH 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
120 CI 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
121 CJ 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
122 CK 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
123 CL 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
124 CM 500W 69.89 - 46.60 - USD  Info
125 CN 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
126 CO 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
127 CP 500W 13.98 - 13.98 - USD  Info
117‑127 377 - 284 - USD 
1951 -1952 Participation in Korean War

15. September WM: 1 Perforasi: 11 x 10½

[Participation in Korean War, jenis CQ] [Participation in Korean War, jenis CR] [Participation in Korean War, jenis CS] [Participation in Korean War, jenis CT] [Participation in Korean War, jenis CU] [Participation in Korean War, jenis CV] [Participation in Korean War, jenis CW] [Participation in Korean War, jenis CX] [Participation in Korean War, jenis CY] [Participation in Korean War, jenis CZ] [Participation in Korean War, jenis DA]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
128 CQ 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
129 CR 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
130 CS 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
131 CT 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
132 CU 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
133 CV 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
134 CW 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
135 CX 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
136 CY 500W 17.47 - 13.98 - USD  Info
137 CZ 500W 13.98 - 11.65 - USD  Info
138 DA 500W 13.98 - 11.65 - USD  Info
128‑138 185 - 149 - USD 
[Airmail - Issue of 1947-1949 Surcharged 500 WON, jenis P2]
No. Jenis D Keadaan Baru Tidak digunakan Telah digunakan Surat / FDC
139 P2 500/150W 13.98 - 4.66 - USD  Info
Tahun
Cari

Kategori

Dari tahun

Ke Tahun

Thema

Jenis

Warna

Mata Wang

Denominasi