Pakistan (Pagna 1/36)
Li jmissMuri Bhalissa: Pakistan - Bolol tal-posta (1947 - 2025) - 1776 bolol.
1. October WM: Xejn
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3P | lavanja-griż | (250.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2 | A1 | ½A | vjola | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 9P | aħdar | (250.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 4 | A3 | 1A | karminju | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 1½A | vjola | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 2A | ċinabru | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 3A | vjola ċar | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 3½A | blu ċar | 0.86 | - | 3.46 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 4A | kannella | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 6A | aħdar blu | 1.15 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 8A | vjola griż | 0.29 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 12A | kannella karminju | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑12 | 5.77 | - | 7.79 | - | USD |
1. October WM: Xejn
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | B | 14A | vjola | 4.61 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | B1 | 1R | kannella ħamrani | 2.88 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | B2 | 2R | kannella skur/vjola | 5.76 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | B3 | 5R | blu/aħdar | 6.92 | - | 4.61 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | B4 | 10R | karminju skur/vjola | 6.92 | - | 3.46 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | B5 | 15R | aħdar /kannella | 92.22 | - | 144 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | B6 | 25R | vjola/vjola | 92.22 | - | 57.64 | - | USD |
|
||||||||
| 13‑19 | 211 | - | 212 | - | USD |
9. July WM: Xejn Qies ta'karta: 60 Disinn: Abdur Rahman Chughtai Perforazzjoni: 13½ x 14
14. August WM: Xejn Inċiżjoni: service Perforazzjoni: 12, 12½ , 13½ x 14 & 14 x 13½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | XYA | 3P | aħmar | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | XYA1 | 6P | vjola | ( 2.500.000) | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 27 | XYA2 | 9P | aħdar | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | H | 1A | blu | 0.29 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | H1 | 1½A | griż aħdar | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | H2 | 2A | aħmar | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | I | 2½A | aħdar | 4.61 | - | 9.22 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | J | 3A | aħdar | 9.22 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | I1 | 3½A | vjola blu | 5.76 | - | 6.92 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | I2 | 4A | kannella ħamrani | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | K | 6A | blu | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | K1 | 8A | iswed | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | J1 | 10A | skarlit | 9.22 | - | 11.53 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | K2 | 12A | skarlit | 11.53 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | XYD | 1R | ultramarine | 9.22 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | XYD1 | 2R | kannella | 34.58 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | XYE | 10R | roża vjola | 92.22 | - | 6.92 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | XYE1 | 15R | aħdar blu | Perf: 12 | 28.82 | - | 17.29 | - | USD |
|
|||||||
| 42A* | XYE2 | 15R | aħdar blu | Perf: 14 x 13½ | 23.06 | - | 57.64 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | XYE3 | 25R | griż vjola | Perf: 14 x 13½ | 92.22 | - | 115 | - | USD |
|
|||||||
| 43A* | XYE4 | 25R | griż vjola | Perf: 12 | 46.11 | - | 46.11 | - | USD |
|
|||||||
| 25‑43 | Sett (* Stamp not included in this set) | 304 | - | 174 | - | USD |
11. September WM: Xejn Qies ta'karta: 80 Perforazzjoni: 13½ x 14
WM: Xejn Perforazzjoni: 12½
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | XXH | 1A | blu | - | 6.92 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | XXH1 | 1½A | aħdar | - | 6.92 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | XXH2 | 2A | aħmar | - | 6.92 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | J2 | 3A | aħdar | - | 9.22 | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | K3 | 6A | blu | - | 13.83 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | K4 | 8A | iswed | - | 5.76 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | J3 | 10A | aħmar | - | 17.29 | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | K5 | 12A | aħmar | - | 28.82 | 3.46 | - | USD |
|
||||||||
| 47‑54 | - | 95.68 | 8.36 | - | USD |
