Teraz pokazywane: Azerbejdżan - Znaczki pocztowe (2010 - 2019) - 761 znaczki.
23. Wrzesień WM: Żadne Rozmiar arkusza: 10 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14
11. Październik WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13½ x 13
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | AEJ | 1M | wielokolorowy | (5.000) | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
|||||||
| 888 | AEK | 1M | wielokolorowy | (5.000) | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
|||||||
| 889 | AEL | 1M | wielokolorowy | (5.000) | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
|||||||
| 890 | AEM | 1M | wielokolorowy | (5.000) | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
|||||||
| 887‑890 | Minisheet (100 x 130 mm) | 14,16 | - | 14,16 | - | USD | |||||||||||
| 887‑890 | 14,16 | - | 14,16 | - | USD |
11. Październik WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13½ x 13
11. Październik WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13½ x 13
21. Październik WM: Żadne Rozmiar arkusza: 10 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14
28. Październik WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | AEQ | 20qəp | wielokolorowy | Circaetus gallicus | (40000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 895 | AER | 30qəp | wielokolorowy | Circaetus gallicus | (40000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 896 | AES | 50qəp | wielokolorowy | Circaetus gallicus | (40000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||
| 897 | AET | 60qəp | wielokolorowy | Circaetus gallicus | (40000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||
| 894‑897 | Strip of 4 | 5,90 | - | 5,90 | - | USD | |||||||||||
| 894‑897 | 5,01 | - | 5,01 | - | USD |
9. Listopad WM: Żadne Rozmiar arkusza: 30 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14
16. Listopad WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13¾ x 13
1. Grudzień WM: Żadne Rozmiar arkusza: 30 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14¼ x 14
6. Grudzień WM: Żadne Rozmiar arkusza: 30 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14 x 14¼
10. Grudzień WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14¼ x 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | AFB | 10qəp | wielokolorowy | Shar pei | (20000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 906 | AFC | 20qəp | wielokolorowy | Dalmatian | (20000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 907 | AFD | 30qəp | wielokolorowy | Labrador | (20000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 908 | AFE | 40qəp | wielokolorowy | Doberman | (20000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 909 | AFF | 50qəp | wielokolorowy | Chow chow | (20000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||
| 910 | AFG | 60qəp | wielokolorowy | German shepherd | (20000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||
| 905‑910 | Minisheet (105 x 105mm) | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
| 905‑910 | 6,48 | - | 6,48 | - | USD |
10. Grudzień WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14¼ x 14
26. Grudzień WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14¼ x 14
5. Styczeń WM: Żadne Rozmiar arkusza: 4 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14
12. Luty WM: Żadne Rozmiar arkusza: 10 Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 14
1. Marzec WM: Żadne Projekt: Kh. Mirzoyev Perforacja: 14
15. Marzec WM: Żadne Projekt: Kh. Mirzoyev Perforacja: 14
15. Marzec WM: Żadne Projekt: Kh. Mirzoyev Perforacja: 14
14. Maj WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13½ x 13
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | AFP | 10qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 920 | AFQ | 20qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 921 | AFR | 30qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 922 | AFS | 40qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 923 | AFT | 50qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 924 | AFU | 60qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 919‑924 | Minisheet (135 x 135mm) | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
| 919‑924 | 6,48 | - | 6,48 | - | USD |
14. Maj WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13½ x 13
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | AFV | 10qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 926 | AFW | 20qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 927 | AFX | 30qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 928 | AFY | 40qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 929 | AFZ | 50qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 930 | AGA | 60qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 925‑930 | Minisheet (135 x 135mm) | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
| 925‑930 | 6,48 | - | 6,48 | - | USD |
14. Maj WM: Żadne Projekt: Khasay Mirzoyev Perforacja: 13½ x 13
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | AGB | 10qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 932 | AGC | 20qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 933 | AGD | 30qəp | wielokolorowy | (10000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 934 | AGE | 40qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 935 | AGF | 50qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 936 | AGG | 60qəp | wielokolorowy | (10000) | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 931‑936 | Minisheet (135 x 135mm) | 7,08 | - | 7,08 | - | USD | |||||||||||
| 931‑936 | 6,48 | - | 6,48 | - | USD |
