Gambia (strona 1/162)
NastępnaTeraz pokazywane: Gambia - Znaczki pocztowe (1869 - 2022) - 8057 znaczki.
Marzec WM: Żadne Perforacja: Imperforated
Sierpień WM: 1 Perforacja: Imperforated
Czerwiec WM: 1 Perforacja: 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A4 | ½P | pomarańczowy | - | 13,85 | 23,08 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 1P | ciemny karminowy | - | 6,92 | 9,23 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 2P | różany | - | 46,16 | 17,31 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 3P | ultramaryna | - | 92,32 | 34,62 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 4P | ciemny brązowy | - | 346 | 23,08 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 6P | ciemny niebieski | - | 144 | 69,24 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 1Sh | ciemny zielony | - | 346 | 230 | - | USD |
|
||||||||
| 5‑11 | - | 995 | 407 | - | USD |
Czerwiec WM: 1 Perforacja: 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A11 | ½P | pomarańczowy | - | 461 | 346 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 1P | ciemny karminowy | - | 692 | 577 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 2P | różany | - | 230 | 115 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A14 | 3P | ultramaryna | - | 692 | 577 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A15 | 4P | ciemny brązowy | - | 577 | 92,32 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A16 | 6P | ciemny niebieski | - | 288 | 144 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | A17 | 1Sh | ciemny zielony | - | 577 | 461 | - | USD |
|
||||||||
| 12‑18 | - | 3 519 | 2 313 | - | USD |
Styczeń WM: 2 Perforacja: 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A18 | ½P | ciemny zielony | - | 3,46 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A19 | 1P | karminowy | - | 9,23 | 9,23 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | A20 | 2P | pomarańczowy | - | 2,31 | 9,23 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | A21 | 2½P | ultramaryna | - | 5,77 | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | A22 | 3P | szary | - | 9,23 | 17,31 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | A23 | 4P | brązowy | - | 9,23 | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | A24 | 6P | zielony | - | 13,85 | 69,24 | - | USD |
|
||||||||
| 25a* | A25 | 6P | żółtawy zielony | - | 92,32 | 69,24 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | A26 | 1Sh | fiolet | - | 4,62 | 23,08 | - | USD |
|
||||||||
| 19‑26 | Zestaw (* Znaczek niewchodzący w skład tego zestawu) | - | 57,70 | 135 | - | USD |
Styczeń WM: 2 Perforacja: 14½
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | B | ½P | zielony | - | 3,46 | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | B1 | 1P | karminowy różany | - | 2,31 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | B2 | 2P | pomarańczowy/fiolet | - | 9,23 | 5,77 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | B3 | 2½P | ultramaryna | - | 2,31 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | B4 | 3P | czerwonawy purpurowy/niebieski | - | 34,62 | 17,31 | - | USD |
|
||||||||
| 31a* | B5 | 3P | ciemny purpurowy/ultramaryna | - | 115 | 173 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | B6 | 4P | brązowy/ultramaryna | - | 11,54 | 46,16 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | B7 | 6P | oliwkowo-zielony/karminowy | - | 13,85 | 34,62 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | B8 | 1Sh | fiolet/jasnozielony | - | 34,62 | 92,32 | - | USD |
|
||||||||
| 27‑34 | Zestaw (* Znaczek niewchodzący w skład tego zestawu) | - | 111 | 202 | - | USD |
WM: 2 Perforacja: 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | C | ½P | zielony | - | 4,62 | 3,46 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | C1 | 1P | karminowy | - | 5,77 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | C2 | 2P | pomarańczowy/fiolet | - | 4,62 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | C3 | 2½P | ultramaryna | - | 46,16 | 28,85 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | C4 | 3P | czerwonawy purpurowy/ultramaryna | - | 17,31 | 5,77 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | C5 | 4P | brązowy/ultramaryna | - | 5,77 | 34,62 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | C6 | 6P | oliwkowo-zielony/karminowy | - | 6,92 | 17,31 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | C7 | 1Sh | fiolet/zielony | - | 69,24 | 144 | - | USD |
|
||||||||
| 35‑42 | - | 160 | 238 | - | USD |
WM: 2 Perforacja: 14
WM: 3 Perforacja: 14
| Nr | Typ | D | Kolor | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | C8 | ½P | zielony | - | 6,92 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 47a* | C9 | ½P | niebieskawy zielony | - | 9,23 | 4,62 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | C10 | 1P | karminowy | - | 6,92 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 48a* | C11 | 1P | czerwony | - | 11,54 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | C12 | 2P | pomarańczowy | - | 17,31 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | C13 | 2½P | jasnoniebieski | - | 9,23 | 6,92 | - | USD |
|
||||||||
| 50a* | C14 | 2½P | jasnoniebieski | - | 23,08 | 34,62 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | C15 | 3P | czerwonawy purpurowy | - | 11,54 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | C16 | 4P | brązowy/ultramaryna | - | 28,85 | 57,70 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | D4 | 5P | szary/czarny | - | 17,31 | 28,85 | - | USD |
|
||||||||
| 54 | C17 | 6P | oliwkowy/karminowy | - | 28,85 | 92,32 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | D5 | 7½P | niebieskawy zielony/czerwony | - | 17,31 | 57,70 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | D6 | 10P | żółtawy oliwkowy/czerwony | - | 34,62 | 46,16 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | C18 | 1Sh | fiolet/zielony | - | 34,62 | 69,24 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | D7 | 2Sh | ciemny szary/pomarańczowy | - | 92,32 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 47‑58 | Zestaw (* Znaczek niewchodzący w skład tego zestawu) | - | 305 | 366 | - | USD |
