Luxemburg
Prezentat acum: Luxemburg - Timbre oficiale (1875 - 1935) - 1 timbre.
1908
Postage Stamps of 1906-1908 Overprinted "Officiel"
WM: Niciunul Perforare: 12½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | M | 1C | lila/gri | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 99 | M1 | 2C | maroniu măsliniu | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 100 | M2 | 4C | galben măsliniu | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 101 | M3 | 5C | verde | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 102 | M4 | 6C | violet | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 103 | M5 | 10C | roşu stacojiu | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 104 | M6 | 12½C | verde închis | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 105 | M7 | 15C | maro-roşcat | - | 0,29 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 106 | M8 | 20C | portocaliu | - | 0,29 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 107 | M9 | 25C | bleumarin | - | 0,29 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | M10 | 30C | verde măsliniu | - | 3,54 | 9,43 | - | USD |
|
||||||||
| 109 | M11 | 37½C | verde | - | 0,59 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | M12 | 50C | maro închis | - | 0,88 | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | M13 | 87½C | albastru | - | 2,36 | 4,72 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | M14 | 1Fr | violet mat | - | 3,54 | 4,72 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | M15 | 2½Fr | roşu portocaliu | - | 70,75 | 70,75 | - | USD |
|
||||||||
| 114 | M16 | 5Fr | lila/roşu | - | 70,75 | 58,96 | - | USD |
|
