Prezentat acum: Port Arthur şi Dairen - Timbre poştale (1946 - 1949) - 28 timbre.
Martie WM: Niciunul Perforare: 13½ x 13 & 13 x 13½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 20/30C/F | maro portocaliu | 70,73 | - | 70,73 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 20/3C/S | albăstrui închis verde | 17,68 | - | 23,58 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 1/4$/F | gălbui măsliniu | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 1/12$/F | portocaliu roșu | 35,36 | - | 35,36 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 1/17$/F | gri violet | 17,68 | - | 23,58 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 2/30$/S | maro portocaliu | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 5/6$/F | trandafir | Watermarked with wavy lines | 29,47 | - | 29,47 | - | USD |
|
|||||||
| 8 | A7 | 5/6$/S | trandafir | Watermarked with zig zag lines | 29,47 | - | 29,47 | - | USD |
|
|||||||
| 9 | A8 | 5/6$/S | portocaliu | 23,58 | - | 23,58 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 6/30$/F | maro portocaliu | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 10/2$/F | verde | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 10/40$/S | violet închis | 117 | - | 147 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑12 | 341 | - | 383 | - | USD |
Martie WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
1. Mai WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
Iunie WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
7. Iulie WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
15. August WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
10. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 13 x 13½
