Prezentat acum: Swaziland - Timbre poştale (1960 - 1969) - 120 timbre.
1. August WM: 3 Perforare: 13½ x 12¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | BO | ½C | multicolor | Lynx caracal | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 161 | BP | 1C | multicolor | Hystrix africae-australis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 162 | BQ | 2C | multicolor | Crocodylus noloticus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 163 | BR | 3C | multicolor | Panthera leo | 11,72 | - | 9,38 | - | USD |
|
|||||||
| 164 | BS | 3½C | multicolor | Loxodonta africana | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 165 | BT | 5C | multicolor | Potamochoerus porcus | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 166 | BU | 7½C | multicolor | Aepyceros melampus | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 167 | BV | 10C | multicolor | Papio porcarius | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 160‑167 | 15,53 | - | 11,41 | - | USD |
1. August WM: 3 Perforare: 13½ x 12¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | BW | 12½C | multicolor | Mellivora capensis | 1,17 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 169 | BX | 15C | multicolor | Panthera pardus | 2,93 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 170 | BY | 20C | multicolor | Connochaetes taurinus | 2,34 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 171 | BZ | 25C | multicolor | Ceratotherium simum | 2,93 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 172 | CA | 50C | multicolor | Equus quagga chapmani | 3,52 | - | 4,69 | - | USD |
|
|||||||
| 173 | CB | 1R | multicolor | Kobus ellipsiprymnus | 11,72 | - | 11,72 | - | USD |
|
|||||||
| 174 | CC | 2R | multicolor | Giraffa camelopardalis | 23,45 | - | 23,45 | - | USD |
|
|||||||
| 168‑174 | 48,06 | - | 48,07 | - | USD |
24. Septembrie WM: 3 Perforare: 13¾
