Prezentat acum: Togo - Timbre poştale (1980 - 1989) - 68 timbre.
2. Februarie WM: Niciunul Perforare: 12½ x 13
2. Februarie WM: Niciunul Perforare: 12½ x 13
8. Martie WM: Niciunul Perforare: 14
8. Martie WM: Niciunul Perforare: 14
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593 | ARG | 90F | multicolor | 0,90 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1594 | ARH | 100F | multicolor | 0,90 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1595 | ARI | 200F | multicolor | 1,80 | - | 0,60 | - | USD |
|
||||||||
| 1596 | ARJ | 250F | multicolor | 2,40 | - | 0,90 | - | USD |
|
||||||||
| 1597 | ARK | 500F | multicolor | 4,80 | - | 1,80 | - | USD |
|
||||||||
| 1598 | ARL | 1000F | multicolor | 9,60 | - | 3,60 | - | USD |
|
||||||||
| 1593‑1598 | 20,40 | - | 7,50 | - | USD |
13. Aprilie WM: Niciunul Perforare: 14½ x 13½
13. Aprilie WM: Niciunul
29. Iulie WM: Niciunul Perforare: 11
29. Iulie WM: Niciunul Perforare: 11
10. August WM: Niciunul Perforare: 13½ x 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | ARU | 30F | multicolor | Picathartes oreas | 0,60 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1608 | ARV | 40F | multicolor | Cinnyris coccinigaster | 0,90 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1609 | ARW | 60F | multicolor | Cinnyricinclus leucogaster | 0,90 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1610 | ARX | 90F | multicolor | Niobella ardens | 1,80 | - | 0,60 | - | USD |
|
|||||||
| 1607‑1610 | 4,20 | - | 1,50 | - | USD |
10. August WM: Niciunul Perforare: 13½ x 14½
10. August WM: Niciunul Perforare: 13½ x 14½
17. August WM: Niciunul Perforare: 11
17. August WM: Niciunul Perforare: 11
17. August WM: Niciunul Perforare: 11
17. August WM: Niciunul Perforare: 11
17. August WM: Niciunul Perforare: 11
17. August WM: Niciunul Perforare: 11
31. August WM: Niciunul Perforare: 14
31. August WM: Niciunul Perforare: 14
31. August WM: Niciunul Perforare: 14
31. August WM: Niciunul Perforare: 12½
14. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14½ x 13¼
14. Septembrie WM: Niciunul Perforare: 14½ x 13¼
25. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 14½ x 13¼
25. Octombrie WM: Niciunul Perforare: 14½ x 13¼
16. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼ x 14½
16. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 13¼ x 14½
23. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 14¼
23. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 14¼
23. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 14¼
21. Decembrie WM: Niciunul Perforare: 12¼ x 12½
21. Decembrie WM: Niciunul Perforare: 12¼ x 12½
