Sada prikazujemo: Kongo - Poštanske marke (2000 - 2009) - 51 marke.
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | BTP | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1942 | BTQ | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1943 | BTR | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1944 | BTS | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1945 | BTT | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1946 | BTU | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1947 | BTV | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1948 | BTW | 525Fr | šarena | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1941‑1948 | Minisheet | 23,58 | - | 23,58 | - | USD | |||||||||||
| 1941‑1948 | 18,88 | - | 18,88 | - | USD |
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Veličina lista: 1 Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | BUF | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1958 | BUG | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1959 | BUH | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1960 | BUI | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1961 | BUJ | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1962 | BUK | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1963 | BUL | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1964 | BUM | 600Fr | šarena | 2,95 | - | 2,95 | - | USD |
|
||||||||
| 1957‑1964 | Minisheet | 23,58 | - | 23,58 | - | USD | |||||||||||
| 1957‑1964 | 23,60 | - | 23,60 | - | USD |
23. април WM: Ništa Veličina lista: 1 Graviranje: Aucun Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
23. април WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
2. новембар WM: Ništa Perforacija: 13¼
