Tani duke shfaqur: Greqia - Pulla Poste (1861 - 2024) - 3736 pulla.
6. Maj WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | OV | 30L | kafe e erret | (5,000,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 818 | OV1 | 50L | viole | (6,000,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 819 | OV2 | 1Dr | jeshile e erret | (12,000,000) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 820 | OV3 | 1.50Dr | portokalli | (14,000,000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 821 | OV4 | 2Dr | blu e ndezur | (15,000,000) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 822 | OV5 | 2.50Dr | zeshkane viole | (50,000,000) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 823 | OV6 | 3.50Dr | e kafte e purpurt | (2,000,000) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 824 | OV7 | 4Dr | ultramarine | (2,000,000) | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 825 | OV8 | 4.50Dr | zeshkane gri | (2,000,000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 826 | OV9 | 6Dr | roze | (2,000,000) | 2,34 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 817‑826 | 10,53 | - | 4,08 | - | USD |
10. Qershor WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | OW | 1Dr | shumengjyreshe | (2,251,466) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 828 | OX | 1.50Dr | shumengjyreshe | (1,718,354) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 829 | OY | 2Dr | shumengjyreshe | (2,720,720) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 830 | OZ | 2.50Dr | shumengjyreshe | (4,298,508) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 831 | PA | 4.50Dr | shumengjyreshe | (1,039,029) | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 827‑831 | 2,92 | - | 2,92 | - | USD |
20. Korrik WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
20. Korrik WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
10. Shtator WM: 2 Performanca: 13½ x 12½
14. Shtator WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
18. Shtator WM: 2 Gravure : Leslie Downey Performanca: 13½
24. Tetor WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | PL | 10L | shumengjyreshe | (5,473,580) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 846 | PM | 1Dr | shumengjyreshe | (1,998,993) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 847 | PN | 2Dr | shumengjyreshe | (1,960,711) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 848 | PO | 2.50Dr | shumengjyreshe | (3,107,582) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 849 | PP | 4.50Dr | shumengjyreshe | (925,972) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 850 | PQ | 6Dr | shumengjyreshe | (924,991) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 851 | PR | 10Dr | shumengjyreshe | (602,578) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 845‑851 | 2,92 | - | 2,92 | - | USD |
6. Mars WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | PS | 50L | shumengjyreshe | (1,037,721) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 853 | PT | 1Dr | shumengjyreshe | (1,059,205) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 854 | PU | 1.50Dr | shumengjyreshe | (1,531,975) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 855 | PV | 2.50Dr | shumengjyreshe | (2,519,582) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 856 | PW | 4.50Dr | shumengjyreshe | (1,037,817) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 852‑856 | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
30. Prill WM: 2 Performanca: 13½ x 12½
30. Prill WM: 2 Performanca: 12½ x 13½
31. Maj WM: 2 Performanca: 13½ x 12½
30. Qershor WM: 2 Performanca: 13½ x 12½
