Grenada's Admission to the U.N. (1974) 1975
Muri Bhalissa: Grenada - Bolol tal-posta - 1975 - Grenada's Admission to the U.N. (1974) - 6 bolol.
1975
Grenada's Admission to the U.N. (1974)
19. March WM: Xejn Disinn: Gordon Drummond Perforazzjoni: 15
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | NH | ½C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 650 | NI | 1C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 651 | NJ | 2C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 652 | NK | 35C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 653 | NL | 50C | multi kkulurita | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 654 | NM | 2$ | multi kkulurita | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 649‑654 | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
