Jetzt zeigen: Nicaragua - Briefmarken (1930 - 1939) - 406 Briefmarken.
2. Juli Wz: Keine Zähnung: 12
24. August Wz: Keine Zähnung: 12
5. September Wz: Keine Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | CH17 | 1/2C | Dunkelgrün | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 793 | CI25 | 2/3C | Schwärzlich-olive | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 794 | CJ17 | 3/4C | Karminrot | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 795 | CK20 | 4/5C | Hellblau | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 796 | CL25 | 5/6C | Dunkelblau | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 797 | CM22 | 6/10C | Dunkelbraun | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 798 | CN21 | 8/15C | Olivenbraun | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 799 | CO27 | 16/20C | Rötlich-braun | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 792‑799 | - | 2,91 | 2,91 | - | USD |
18. September Wz: Keine Zähnung: 12
Oktober Wz: Keine Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | CL23 | 1/6C | Olivenbraun | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 805 | CN18 | 1/15C | Rötlich-braun | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 806 | CO24 | 1/20C | Orange | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 807 | CP31 | 2/25C | Violett | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 808 | CQ20 | 2/50C | grün | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 809 | DR15 | 2/1C/Cord | Gelb | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 810 | CJ15 | 3/4C | Blau | Tres Centavos | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 804‑810 | - | 2,33 | 2,03 | - | USD |
26. November Wz: Keine Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | CN19 | ½/15C | Rötlich-braun | Medio Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 814 | CJ16 | 1/4C | Blau | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 815 | CK18 | 1/5C | Gräulich-braun | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 816 | CL24 | 1/6C | Olivenbraun | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 817 | CO25 | 1/20C | Orange | Un Centavo | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 818 | CM20 | 2/10C | Rötlich-braun | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 819 | CN20 | 2/15C | Rötlich-braun | Dos Centavos | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 820 | CO26 | 2/20C | Orange | Dos Centavos | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 821 | CP32 | 2/25C | Violett | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 822 | CQ21 | 2/50C | grün | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 823 | DR16 | 2/1Cord | Gelb | Dos Centavos | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 813‑823 | - | 4,08 | 3,78 | - | USD |
1. Januar Wz: Keine Gravieren: American Bank Note Co., New York. Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | CF13 | ½C | Schwarz | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 825 | CG16 | 1C | Karmin-rosa | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 826 | CH19 | 2C | Blau | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 827 | CI27 | 3C | Braun | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 828 | CJ18 | 4C | Gelb | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 829 | CK22 | 5C | Mehrfarbig | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 830 | CL26 | 6C | Violett | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 831 | CM23 | 10C | Olivfarben | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 832 | CN23 | 15C | grün | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 833 | CO28 | 20C | Rötlich-braun | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 834 | CP33 | 25C | Orange | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 835 | CQ22 | 50C | Braun | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 836 | DR17 | 1Cord | Blau | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 824‑836 | - | 4,97 | 3,77 | - | USD |
