Şimdi gösteriyor: Suriye - Posta pulları (1919 - 2021) - 2604 pullar.
17. Haziran WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
13. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 12¼ x 11½
Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
3. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 12¼ x 11½
14. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
27. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 12
9. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 12 x 11½
16. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 12
16. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½ x 12¼
30. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
30. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 12¼
30. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 12¼ x 11½
3. Mart WM: 5 Perforasyon: 12½
7. Mart WM: 5 Perforasyon: 12 x 11½
21. Mart WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12
22. Mart WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12
17. Nisan WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12
1. Mayıs WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12
15. Haziran WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12
31. Temmuz WM: 5 Perforasyon: 12½
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | BEK | 10£ | çok renkli | Papilio montrouzieri | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2129 | BEL | 10£ | çok renkli | Danaus plexippus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2130 | BEM | 10£ | çok renkli | Baeotus japetus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2131 | BEN | 10£ | çok renkli | Cethosia myrina | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2132 | BEO | 10£ | çok renkli | Papilio eurymedon | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2128‑2132 | Strip of 5 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD | |||||||||||
| 2128‑2132 | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
3. Eylül WM: 5 Perforasyon: 12¼ x 11½
27. Eylül WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12¼
30. Eylül WM: 5 Perforasyon: 12½
9. Ekim WM: 5 Perforasyon: 12¼ x 11½
16. Ekim WM: 5 Perforasyon: 12½
16. Kasım WM: 5 Perforasyon: 11½ x 12¼
16. Kasım WM: 5 Perforasyon: 12½
Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
29. Aralık WM: 5 Perforasyon: 12½
8. Mart WM: 5 Perforasyon: 12 x 11½
19. Mart WM: 5 Perforasyon: 11¾ x 11¼
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | BFB | 1£ | mavi | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 2146 | BFB1 | 3£ | mor | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 2147 | BFB2 | 5£ | kahverengi | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 2148 | BFB3 | 10£ | grimsi mor | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 2149 | BCJ3 | 15£ | açık yeşil | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2150 | BFB4 | 17£ | açık kahverengi | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2151 | BFB5 | 18£ | açık lacivert | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 2152 | BCJ4 | 25£ | lacivert | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 2153 | BCJ5 | 50£ | mor | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
||||||||
| 2145‑2153 | 8,12 | - | 8,12 | - | USD |
