Τώρα εμφανίζεται ΤΑΙΒΑΝ - Γραμματόσημα (1945 - 2016) - 4126 Γραμματόσημα.
28. Μάρτιος WM: 4 Διάτρηση: 13½ x 12½
7. Απρίλιος WM: 4 Διάτρηση: 13½ x 12½
21. Απρίλιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
18. Μάιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
7. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 11¾
27. Ιούνιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
14. Ιούλιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | BAA | 2.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Graphium sarpedon connectens | (2.400.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1860 | BAB | 3.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Papilio memnon heronus | (4.000.000) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1861 | BAC | 7.50$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Papilio demoleus libanius | (2.000.000) | 1,76 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1862 | BAD | 9.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Pachliopta aristolochiae interpositas | (7.000.000) | 2,34 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1859‑1862 | 5,27 | - | 1,46 | - | USD |
28. Ιούλιος WM: 4 Διάτρηση: 13½ x 14
16. Αύγουστος WM: 4 Διάτρηση: 13½
1. Σεπτέμβριος WM: 4 Διάτρηση: 14 x 13½
5. Οκτώβριος WM: 4 Διάτρηση: 13½
3. Νοέμβριος WM: 4 Διάτρηση: 13½
28. Νοέμβριος WM: 4 Διάτρηση: 13½
1. Δεκέμβριος WM: 4 Διάτρηση: 12½
19. Ιανουάριος WM: 4 Διάτρηση: 13½
10. Φεβρουάριος WM: 4 Διάτρηση: 13½
1. Μάρτιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
31. Μάρτιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
20. Απρίλιος WM: 4 Διάτρηση: 13½
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | BBG | 2.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Danaus genutia | (3.000.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1893 | BBH | 3.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Hypolimnas misippus | (4.000.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1894 | BBI | 7.50$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Pieris canidia | (2.500.000) | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||
| 1895 | BBJ | 9.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Precis almana almana | (6.000.000) | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 1892‑1895 | 3,52 | - | 2,05 | - | USD |
10. Μάιος WM: 4 Διάτρηση: 13¼
