之前
烏干達 (page 45/68)
之后

現在展示: 烏干達 - (通用)郵票 (1895 - 2023) - 3375 郵票.

2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2205 BWF 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2206 BWG 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2207 BWH 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2208 BWI 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2209 BWJ 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2210 BWK 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2211 BWL 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2212 BWM 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2213 BWN 600Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2205‑2213 9.13 - 9.13 - USD 
2205‑2213 7.74 - 7.74 - USD 
2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2214 BWO 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2215 BWP 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2216 BWQ 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2217 BWR 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2218 BWS 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2219 BWT 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2220 BWU 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2221 BWV 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2222 BWW 700Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2214‑2222 11.41 - 11.41 - USD 
2214‑2222 7.74 - 7.74 - USD 
2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2223 BWX 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2224 BWY 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2225 BWZ 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2226 BXA 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2227 BXB 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2228 BXC 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2229 BXD 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2230 BXE 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2231 BXF 700Sh 1.14 - 1.14 - USD  Info
2223‑2231 11.41 - 11.41 - USD 
2223‑2231 10.26 - 10.26 - USD 
2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2232 BXG 3000Sh 5.70 - 5.70 - USD  Info
2232 5.70 - 5.70 - USD 
2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2233 BXH 3000Sh 5.70 - 5.70 - USD  Info
2233 5.70 - 5.70 - USD 
2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2234 BXI 3000Sh 5.70 - 5.70 - USD  Info
2234 5.70 - 5.70 - USD 
2000 Orchids

18. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14¼

[Orchids, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2235 BXJ 3000Sh 5.70 - 5.70 - USD  Info
2235 5.70 - 5.70 - USD 
[International Stamp Exhibition "The Stamp Show 2000" - London, England - Butterflies, 類型 BXK] [International Stamp Exhibition "The Stamp Show 2000" - London, England - Butterflies, 類型 BXL] [International Stamp Exhibition "The Stamp Show 2000" - London, England - Butterflies, 類型 BXM] [International Stamp Exhibition "The Stamp Show 2000" - London, England - Butterflies, 類型 BXN]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2236 BXK 300Sh 0.57 - 0.57 - USD  Info
2237 BXL 400Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2238 BXM 1200Sh 2.28 - 2.28 - USD  Info
2239 BXN 1800Sh 2.85 - 2.85 - USD  Info
2236‑2239 6.56 - 6.56 - USD 
[International Stamp Exhibition "The Stamp Show 2000" - London, England - Butterflies, 類型 ]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
2240 BXO 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2241 BXP 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2242 BXQ 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2243 BXR 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2244 BXS 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2245 BXT 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2246 BXU 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2247 BXV 500Sh 0.86 - 0.86 - USD  Info
2240‑2247 6.85 - 6.85 - USD 
2240‑2247 6.88 - 6.88 - USD 
搜索

類別

從年份

至年份

主題

類型

顏色

貨幣

面額