Grekland (sida 1/76)
NästaVisar nu: Grekland - Postfrimärken (1861 - 2025) - 3761 frimärken.
WM: Inga Design: Albert Barre Gravyr: Albert Barre Perforering: Imperforated
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1L | brun | - | 698 | 582 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 2L | Olivbrun | - | 69,88 | 93,18 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 5L | grön | - | 698 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 10L | orange | - | 1 164 | 698 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 20L | blå | - | 931 | 116 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 30L | Olivbrun | - | 291 | 69,88 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 40L | lila | - | 349 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 60L | mörkgrön | - | 46,59 | 174 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 80L | karminröd | - | 232 | 174 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑9 | - | 4 484 | 2 317 | - | USD |
WM: Inga Perforering: Imperforated
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A9 | 1L | mörkbrun | - | 931 | 698 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 2L | gulbrun | - | 69,88 | 93,18 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 5L | grön | - | 349 | 174 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 10L | orange | - | 931 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 20L | blå | - | 3 494 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A14 | 40L | lila | - | 5 241 | 349 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A15 | 80L | karmin ros | - | 1 164 | 145 | - | USD |
|
||||||||
| 10‑16 | - | 12 182 | 1 869 | - | USD |
WM: Inga Perforering: Imperforated
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A16 | 1L | brun | Brownish paper | - | 69,88 | 69,88 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | A17 | 2L | gulbrun | Yellowish paper | - | 13,98 | 17,47 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | A18 | 5L | grön | - | 203 | 17,47 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A19 | 10L | orange | - | 349 | 29,12 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | A20 | 20L | ultramarin | - | 349 | 13,98 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | A21 | 40L | brunaktig lila | - | 58,24 | 34,94 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | A22 | 40L | röd | - | 58,24 | 29,12 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | A23 | 40L | lila | - | 465 | 29,12 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | A24 | 80L | ros | - | 93,18 | 23,29 | - | USD |
|
||||||||
| 17‑25 | - | 1 662 | 264 | - | USD |
WM: Inga Perforering: Imperforated
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | A25 | 1L | brun | - | 11,65 | 9,32 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | A26 | 2L | gråbrun | - | 17,47 | 34,94 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | A27 | 5L | grön | - | 17,47 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | A28 | 10L | orange | - | 17,47 | 6,99 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | A29 | 20L | anilin ros | - | 9,32 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 30a* | A30 | 20L | karminröd | - | 232 | 13,98 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | A31 | 20L | ultramarin | - | 349 | 145 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | A32 | 30L | mörkbrun | - | 93,18 | 13,98 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | A33 | 30L | gråblå | - | 232 | 13,98 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | A34 | 40L | violett | - | 93,18 | 13,98 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | A35 | 60L | mörkgrön | - | 582 | 93,18 | - | USD |
|
||||||||
| 26‑35 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 1 424 | 340 | - | USD |
WM: Inga Design: A. Doms Gravyr: H. Hendrickx Perforering: Imperforated
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | B | 1L | brun | - | 1,75 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 36A* | B1 | 1L | brun | Perf: 11½ | - | 5,82 | 3,49 | - | USD |
|
|||||||
| 36B* | B2 | 1L | brun | Perf: 13½ | - | 9,32 | 6,99 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | B3 | 2L | ljusbrun | - | 11,65 | 69,88 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | B4 | 5L | grön | - | 13,98 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | B5 | 10L | gul | - | 17,47 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | B6 | 20L | karmin ros | - | 34,94 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | B7 | 25L | ljusblå | - | 145 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | B8 | 40L | violett | - | 116 | 34,94 | - | USD |
|
||||||||
| 42A* | B9 | 40L | violett | Perf: 11½ | - | 145 | 34,94 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | B10 | 50L | grågrön | - | 6,99 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 43A* | B11 | 50L | grågrön | Perf: 11½ | - | 17,47 | 5,82 | - | USD |
|
|||||||
| 44 | B12 | 1Dr | grå | - | 116 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 44A* | B13 | 1Dr | grå | Perf: 11½ | - | 174 | 6,99 | - | USD |
|
|||||||
| 36‑44 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 465 | 125 | - | USD |
