ฮังการี
1922กำลังแสดง ฮังการี - แสตมป์ทางการ (1921 - 1923) - 8 แสตมป์.
1921
Official Stamps
WM: 1 การปรุรู: 15
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 10Ft | ม่วงแดง/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 20Ft | เขียวมะกอกอมน้ำตาล/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 60Ft | ดำอมน้ำตาล/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 100Ft | ม่วงแดง/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 250Ft | น้ำเงินอ่อน/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 350Ft | น้ำเงินอมเทา/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 500Ft | น้ำตาล/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 1000Ft | สีม่วงน้ำตาล/ดำ | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑8 | 4.64 | - | 2.32 | - | USD |
