缅甸
现在展示: 缅甸 - 公务邮票 (1937 - 1968) - 3 邮票.
1949
Burma Postage Stamps Overprinted in Burmese
窗口管理器: 空缺 筛孔: 12½ - 14
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | G | 3P | 蓝色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | H | 6P | 绿色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | I | 9P | 红色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | J | 1A | 红色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | K | 2A | 橙色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | L | 3/6A´P | 绿色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | M | 4A | 棕色的 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | N | 8A | 红色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | O | 1R | 绿色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 63 | O1 | 2R | 蓝色 | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | O2 | 5R | 棕色的 | 2.30 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | O3 | 10R | 红橙色 | 6.91 | - | 4.61 | - | USD |
|
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | G1 | 1P | 红橙色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 67 | H1 | 2P | 紫色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 68 | I1 | 3P | 淡蓝色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 69 | J1 | 5P | 深蓝色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 70 | K1 | 15P | 绿色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 71 | L1 | 20P | 砖红色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 72 | M1 | 25P | 红橙色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 73 | N1 | 30P | 砖红色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 74 | O4 | 50P | 淡蓝色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 75 | O5 | 1K | 紫色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 76 | O6 | 2K | 绿色 | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 77 | O7 | 5K | 深蓝色 | 2.88 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 78 | O8 | 10K | 淡蓝色 | 6.91 | - | 3.46 | - | USD |
|
