現在展示: 毛裡求斯 - (通用)郵票 (1950 - 1959) - 31 郵票.
1. July 窗口管理器: 5 篩孔: 13½ x 14½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | BK | 1C | 淡紫色 | 0.29 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 247 | BL | 2C | 深粉紅色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 248 | BM | 3C | 黃綠色 | 0.87 | - | 3.48 | - | USD |
|
||||||||
| 249 | BN | 4C | 綠色 | 0.29 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||||
| 250 | BO | 5C | 藍色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 251 | BP | 10C | 朱紅色 | 0.58 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 252 | BQ | 12C | 橄欖綠色 | 1.74 | - | 2.90 | - | USD |
|
||||||||
| 253 | BR | 20C | 深藍色 | 0.87 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 254 | BS | 25C | 羅蘭棕色 | 1.74 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 255 | BT | 35C | 紫色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 256 | BU | 50C | 鮮綠色 | 2.90 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 257 | BV | 1R | 棕黑色 | 6.96 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 258 | BW | 2.50R | 橙色 | 17.40 | - | 11.60 | - | USD |
|
||||||||
| 259 | BX | 5R | 棕紅色 | 23.20 | - | 23.20 | - | USD |
|
||||||||
| 260 | BY | 10R | 灰藍色 | 23.20 | - | 29.00 | - | USD |
|
||||||||
| 246‑260 | 81.20 | - | 76.85 | - | USD |
2. June 窗口管理器: 5 設計: Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. 雕版: Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. 篩孔: 13½ x 13
3. November 窗口管理器: 5 篩孔: 13½ x 14½
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | CA | 2C | 深紅色的 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 263 | CB | 3C | 黃綠色 | 0.29 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 264 | CC | 4C | 紫色 | 0.29 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 265 | CD | 5C | 藍色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 266 | CE | 10C | 青綠色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 267 | CF | 15C | 朱紅色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 268 | CG | 20C | 棕紫色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 269 | CH | 25C | 淡藍色 | 1.74 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 270 | CI | 35C | 淡紫色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 271 | CJ | 50C | 亮綠色 | 0.29 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 272 | CK | 60C | 深綠色 | 13.92 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 273 | CL | 1R | 灰棕色 | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 274 | CM | 2.50R | 橙色 | 17.40 | - | 11.60 | - | USD |
|
||||||||
| 275 | CN | 5R | 棕紅色 | 17.40 | - | 11.60 | - | USD |
|
||||||||
| 276 | CO | 10R | 深灰色 | 17.40 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 262‑276 | 70.76 | - | 29.29 | - | USD |
