現在展示: 莫桑比克 - 印花稅郵票 (1920 - 1929) - 10 郵票.
1929 -1939
Charity for the Poor
窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | J | 40C | 深藍色/紫丁香色 | - | 2.94 | 2.94 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | J1 | 40C | 玫瑰色/紫色 | - | 5.89 | 4.71 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | J2 | 40C | 橄欖綠色/紫色 | - | 7.07 | 5.89 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | J3 | 40C | 黃褐色/玫瑰色 | - | 7.07 | 5.89 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | J4 | (C) | 綠色/玫瑰色 | - | 4.71 | 4.71 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | J5 | 40C | 赭色/深藍色 | - | 7.07 | 5.89 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | J6 | 40C | 深棕色/深藍色 | - | 7.07 | 5.89 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | J7 | 40C | 深綠色/紫丁香色 | - | 9.42 | 7.07 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | J8 | 40C | 黃色/黑色 | - | 9.42 | 7.07 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | J9 | 40C | 棕色的/藍色 | - | 9.42 | 7.07 | - | USD |
|
||||||||
| 35‑44 | - | 70.08 | 57.13 | - | USD |
