Viser nu Mongoliet - Post frimærker (1924 - 2022) - 4289 frimærker.
januar VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 14
februar VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 14
februar VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 14
februar VM: Ingen Perforeringer: 13 x 13¼
marts VM: Ingen Perforeringer: 12½ x 12¾
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | BFQ | 20M | Flerfarvet | Ciconia nigra | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1701 | BFR | 30M | Flerfarvet | Haliaeetus albicilla | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1702 | BFS | 40M | Flerfarvet | Grus leucogeranus | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1703 | BFT | 50M | Flerfarvet | Paradoxirnis heudei | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1704 | BFU | 60M | Flerfarvet | Grus monacha | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1705 | BFW | 80M | Flerfarvet | Grus vipio | 1,77 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1706 | BFX | 1.20T | Flerfarvet | Buteo lagopus | 2,95 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1700‑1706 | 8,86 | - | 2,68 | - | USD |
marts VM: Ingen Perforeringer: 12½ x 12¾
april VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | BFZ | 50M | Flerfarvet | Camelus ferus bactrianus | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1709 | BGA | 50M | Flerfarvet | Camelus ferus bactrianus | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1710 | BGB | 50M | Flerfarvet | Camelus ferus bactrianus | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1711 | BGC | 50M | Flerfarvet | Camelus ferus bactrianus | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1708‑1711 | 4,72 | - | 1,20 | - | USD |
maj VM: Ingen Perforeringer: 12½ x 12¾
juni VM: Ingen Perforeringer: 14 x 13¾
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | BGE | 20M | Flerfarvet | Rosa dahurica | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1714 | BGF | 30M | Flerfarvet | Matricoria chamomilla | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1715 | BGG | 40M | Flerfarvet | Taraxacum officinale | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1716 | BGH | 50M | Flerfarvet | Saxifraga hirculus | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1717 | BGI | 60M | Flerfarvet | Vaccinium vitisidaea | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1718 | BGJ | 80M | Flerfarvet | Sanguisorba officinalis | 1,77 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1719 | BGK | 1.20T | Flerfarvet | Plantago major | 2,36 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1713‑1719 | 8,56 | - | 2,39 | - | USD |
juni VM: Ingen Perforeringer: 14 x 13¾
juni VM: Ingen Perforeringer: 14 x 13¾
juni VM: Ingen Perforeringer: 13 x 13¼
juni VM: Ingen Perforeringer: 14 x 13¾
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | BGO | 20M | Flerfarvet | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1724 | BGP | 30M | Flerfarvet | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1725 | BGQ | 40M | Flerfarvet | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1726 | BGR | 50M | Flerfarvet | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1727 | BGS | 60M | Flerfarvet | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1728 | BGT | 80M | Flerfarvet | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1729 | BGU | 1.20T | Flerfarvet | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1723‑1729 | 2,97 | - | 2,10 | - | USD |
juni VM: Ingen Perforeringer: 14 x 13¾
juli VM: Ingen Perforeringer: 13¾ x 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | BGW | 20M | Flerfarvet | Soyuz | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1732 | BGX | 30M | Flerfarvet | Kosmos | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1733 | BGY | 40M | Flerfarvet | Venera 9 | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1734 | BGZ | 50M | Flerfarvet | Salyut | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1735 | BHA | 60M | Flerfarvet | Luna 9 | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1736 | BHB | 80M | Flerfarvet | Soyuz | 1,18 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1737 | BHC | 1.20T | Flerfarvet | Soyuz | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1731‑1737 | 3,86 | - | 2,39 | - | USD |
