Viser nu Rumænien - Post frimærker (1858 - 2025) - 100 frimærker.
16. februar VM: Ingen Design: N.Grant, I.Drugă Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13½ x 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | BUE | 5B | Brun karmin | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1955 | BUF | 10B | Blålig violet | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1956 | BUG | 20B | Brunlig sort | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1957 | BUH | 40B | Oliven brun | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1958 | BUI | 50B | Mørk lilla/Brun | (3 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1959 | BUJ | 55B | Brunlig violet | (3 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1960 | BUK | 1L | Violet | (3 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1961 | BUL | 1.55L | Violet blå | (3 mill) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1962 | BUM | 1.75L | Sortblå/Grøn | (3 mill) | 2,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1954‑1962 | 9,51 | - | 2,61 | - | USD |
18. marts VM: Ingen Design: H.Meschendorfer Gravering: Stampatore: Fabrica de Timbre, Bucharest Perforeringer: 13¼ x 14½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | BUN | 10B | Grå lilla/Brunlig oliven | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1964 | BUO | 20B | Grå lilla/Brunlig rød | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1965 | BUP | 25B | Grå lilla/Blålig grøn | (5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1966 | BUQ | 40B | Grå lilla/Blålig violet | (5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1967 | BUR | 55B | Grå lilla/Violet blå | (5 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1968 | BUS | 1L | Grå lilla/Lilla | (5 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1969 | BUT | 1.55L | Grå lilla/Brun | (5 mill) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1963‑1969 | 5,48 | - | 2,03 | - | USD |
30. marts VM: Ingen Design: V.Grigorescu Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13¾
10. april VM: Ingen Design: H.Meschendorfer Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: Imperforated
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | BUN1 | 10B | Grå lilla/Violet blå | (400000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1975 | BUO1 | 20B | Grå lilla/Brun | (400000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1976 | BUP1 | 25B | Grå lilla/Brunlig oliven | (400000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1977 | BUQ1 | 40B | Grå lilla/Lilla | (400000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1978 | BUR1 | 55B | Grå lilla/Blålig grøn | (400000) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1979 | BUS1 | 1L | Grå lilla/Blålig violet | (400000) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1980 | BUT1 | 1.55L | Grå lilla/Brunlig rød | (400000) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1974‑1980 | 5,19 | - | 2,03 | - | USD |
12. april VM: Ingen Design: I.Dumitrana Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14 x 14½
25. april VM: Ingen Design: D.Ştiubei Gravering: Stampatore: Fabrica de Timbre, Bucharest Perforeringer: 14½ x 13
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BVK | 20B | Flerfarvet | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1985 | BVL | 40B | Flerfarvet | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1986 | BVM | 55B | Flerfarvet | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1987 | BVN | 1L | Flerfarvet | (3 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1988 | BVO | 1.55L | Flerfarvet | (3 mill) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1989 | BVP | 1.75L | Flerfarvet | (3 mill) | 2,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1984‑1989 | 8,08 | - | 1,74 | - | USD |
29. april VM: Ingen Design: I.Dumitrana Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14½ x 13
29. april VM: Ingen Design: I.Dumitrana Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: Imperforated
13. juni VM: 11 Design: I.Dumitrana Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14½ x 14
22. juni VM: Ingen Design: I.Dumitrana Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13 x 14½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | BVT | 10B | Flerfarvet | Capreolus capreolus | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1996 | BVU | 20B | Flerfarvet | Lynx lynx | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1997 | BVV | 35B | Flerfarvet | Sus scrofa | (2 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1998 | BVW | 40B | Flerfarvet | Ursus arctos | (2 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 1999 | BVX | 55B | Flerfarvet | Cervus elaphus | (2 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2000 | BVY | 75B | Flerfarvet | Vulpes vulpes | (2 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2001 | BVZ | 1L | Flerfarvet | Rupicapra rupicapra | (2 mill) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2002 | BWA | 1.55L | Flerfarvet | Lepus europaeus | (2 mill) | 2,31 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 2003 | BWB | 1.75L | Flerfarvet | Meles meles | (2 mill) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2004 | BWC | 2L | Flerfarvet | Capreolus capreolus | (2 mill) | 2,88 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||
| 1995‑2004 | 13,55 | - | 3,76 | - | USD |
5. september VM: Ingen Design: H.Meschendorfer Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14½ x 13
11. september VM: Ingen Design: I.Dumitrana, I.Cova, Cr.Muller Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13½ x 14¼
15. september VM: Ingen Design: N.Grant, I.Drugă Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest.
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BXH | 10B | Flerfarvet | Primula minima | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2010 | BXI | 20B | Flerfarvet | Dianthus callizonus | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2011 | BXJ | 25B | Flerfarvet | Paeonia romanica | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2012 | BXK | 35B | Flerfarvet | Opuntla vulgaris | (2 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2013 | BXL | 40B | Flerfarvet | Iris brandzae | (2 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2014 | BXM | 55B | Flerfarvet | Ranunculus carpathicus | (2 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2015 | BXN | 1L | Flerfarvet | Hepatica angulosa | (2 mill) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2016 | BXO | 1.20L | Flerfarvet | Papaver pyrenaicum | (2 mill) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2017 | BXP | 1.55L | Flerfarvet | Gentiana frigida | (2 mill) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 2009‑2017 | 8,66 | - | 2,61 | - | USD |
15. september VM: Ingen Design: N.Grant, I.Drugă Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: Imperforated
20. september VM: Ingen Design: A.Tasgian Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13½ x 14¼
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BWJ | 10B | Flerfarvet | (3,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2020 | BWK | 20B | Flerfarvet | (3,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2021 | BWL | 40B | Flerfarvet | (3,5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2022 | BWM | 55B | Flerfarvet | (3,5 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2023 | BWN | 60B | Flerfarvet | (3,5 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2024 | BWO | 1L | Flerfarvet | (3,5 mill) | 1,73 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2019‑2024 | 4,90 | - | 2,03 | - | USD |
2. oktober VM: 11 Design: V.Grigorescu Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BWP | 10B | Lilla | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2026 | BWQ | 20B | Flerfarvet | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2027 | BWR | 40B | Mørkeblå/Grøn | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2028 | BWS | 55B | Lyserød/Karmin | (1 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2029 | BWT | 1.35L | Kobolt blå | (1 mill) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2030 | BWU | 1.75L | Blålig violet | (1 mill) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2025‑2030 | 5,48 | - | 1,74 | - | USD |
30. oktober VM: Ingen Design: H.Meschendorfer, V.Grigorescu Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 11
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | BWW | 10B | Grønlig blå/Okker | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2032 | BWX | 20B | Orange rød | (1000000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2033 | BWY | 20B | Mørkeblå | (1000000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2034 | BWZ | 35B | Brun/Okker | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2035 | BXA | 40B | Lilla/Okker | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2036 | BXB | 55B | Violet blå | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2037 | BXC | 55B | Blå | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2038 | BXD | 55B | Brunlig rød/Okker | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2039 | BXE | 1.35L | Blå/Okker | (1000000) | 2,31 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2040 | BXF | 1.75L | Rødlilla | (1000000) | 3,46 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2031‑2040 | 9,54 | - | 2,90 | - | USD |
30. oktober VM: Ingen Design: H.Meschendorfer, V.Grigorescu Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14½ x 13½
15. november VM: Ingen Design: C. Marinescu Ceptureanu Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13¼ x 14½
20. november VM: Ingen Design: A.Tasgian Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14½ x 13
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | BXQ | 20B | Flerfarvet | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2044 | BXR | 40B | Flerfarvet | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2045 | BXS | 55B | Flerfarvet | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2046 | BXT | 75B | Flerfarvet | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2047 | BXU | 1L | Flerfarvet | (1 mill) | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2048 | BXV | 1.20L | Flerfarvet | (1 mill) | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2049 | BXW | 1.75L | Flerfarvet | (1 mill) | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2043‑2049 | 5,77 | - | 2,32 | - | USD |
27. november VM: Ingen Design: H.Meschendorfer Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 13½ x 14½
4. december VM: Ingen Design: I.Dumitrana Gravering: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforeringer: 14 x 14½
