Jetzt zeigen: Azoren - Briefmarken (1980 - 1989) - 72 Briefmarken.
2. Januar Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 11¾ x 12
17. September Wz: Keine Bogengröße: 50 Design: José Candido Gravieren: I.N.C.M. Zähnung: 12 x 11½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | BQ | 0.50E | Mehrfarbig | (5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 316 | BR | 1.00E | Mehrfarbig | (2,5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 317 | BS | 5.00E | Mehrfarbig | (1,2 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 318 | BT | 6.50E | Mehrfarbig | (1 mill) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 319 | BU | 8.00E | Mehrfarbig | (1 mill) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 320 | BV | 30.00E | Mehrfarbig | (750000) | 1,16 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 315‑320 | 4,64 | - | 5,22 | - | USD |
11. Mai Wz: Keine Zähnung: 12 x 11½
24. Juli Wz: Keine Bogengröße: 50 Design: Lima Freitas Gravieren: I.N.C.M. Zähnung: 11¾ x 11½
21. September Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12½ x 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | BZ | 7.00E | Mehrfarbig | Tolpis azorica | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 325 | CA | 8.50E | Mehrfarbig | Ranunculus azoricus watson | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 326 | CB | 20.00E | Mehrfarbig | Platanthera micrantha | 0,58 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 327 | CC | 50.00E | Mehrfarbig | Laurus azorica | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 324‑327 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |
29. Januar Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12½ x 11¾
3. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Design: J. P. Roque Gravieren: I.N.C.M. Zähnung: 12 x 11¾
24. November Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12½ x 12
5. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12½
23. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 11¾
16. Juni Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12½ x 11¾
8. März Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 13¼
2. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 11¾
3. September Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | XCN | 16E | Mehrfarbig | Megabombus ruderatus | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 345 | CO | 35E | Mehrfarbig | Pieris brassicae | (750000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 346 | CP | 40E | Mehrfarbig | Chrysomela banksi | (600000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 347 | CQ | 51E | Mehrfarbig | Phiogophora interrupta | (600000) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 344‑347 | 4,93 | - | 2,32 | - | USD |
13. Februar Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | CR | 20E | Mehrfarbig | Polyspilla polyspilla | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 349 | CS | 40E | Mehrfarbig | Sphaerophoria nigra | (600000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 350 | CT | 46E | Mehrfarbig | Colias croceus | (600000) | 1,74 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 351 | CU | 60E | Mehrfarbig | Hipparchia azorina | (600000) | 1,74 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 348‑351 | 4,93 | - | 2,32 | - | USD |
6. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 11¾ x 12
19. Juni Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 12½
5. Mai Wz: Keine Zähnung: 12 x 11¾
18. September Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 11¾ x 12
7. November Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 11¾
5. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 12 x 11¾
